Restriktionstendenz (tightening bias)
Die (angekündigte) Absicht einer Zentralbank, in mehreren einzelnen Schritten und auf verschiedenen Wegen die Geldmenge zu verknappen. Siehe Aktentaschen-Indikator, Politik des offenen Mundes, Signalwirkung.
Sedlmayr Grund und Immobilien KGaA: Wechsel des Börsensegments
| VW | 131.65 | € | +1.68% | |||
| MAN | 80.31 | € | +1.51% | |||
| Infineon | 6.25 | € | +1.35% | |||
| BMW | 63.23 | € | +1.14% | |||
| Daimler | 38.35 | € | +1.05% |
| Allianz | 74.39 | € | -1.27% | |||
| E.ON | 15.12 | € | -1.18% | |||
| Telekom | 8.03 | € | -1.03% | |||
| Münchner Rück | 101.75 | € | -0.63% | |||
| Commerzbank | 1.35 | € | -0.59% |
Extra-Service muss keine Extra-Kosten bedeuten, genießen Sie die Vorteile bei trading-house.net und handeln Sie außergewöhnlich persönlich an der Börse.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |