REALTIME AKTIENKURSE VON LANG & SCHWARZ
Aktie | Kurs | Prozent | Abs. | Geld | Brief | Hoch | Tief | Zeit | Links | ||
![]() | ADIDAS | 35.37 | -1.01 % | -0.36 | 35.26 | 35.48 | 35.94 | 35.15 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | ALLIANZ | 83.18 | -1.50 % | -1.27 | 83.06 | 83.29 | 84.74 | 82.80 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | BASF | 39.94 | -0.25 % | -0.10 | 39.88 | 40.00 | 40.54 | 39.51 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | BMW | 32.81 | -1.59 % | -0.53 | 32.74 | 32.87 | 33.47 | 32.60 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | BAYER | 51.72 | +0.36 % | +0.19 | 51.66 | 51.77 | 52.13 | 51.35 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | BEIERSDORF | 44.06 | +0.89 % | +0.39 | 43.93 | 44.19 | 44.20 | 43.47 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | COMMERZBANK | 6.64 | -3.63 % | -0.25 | 6.62 | 6.65 | 6.89 | 6.52 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | DAIMLER | 35.10 | -1.51 % | -0.54 | 35.05 | 35.16 | 35.82 | 34.80 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | DT. BANK | 49.43 | -2.54 % | -1.29 | 49.35 | 49.50 | 50.58 | 48.95 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | DT. BÖRSE | 56.80 | -1.53 % | -0.88 | 56.67 | 56.93 | 58.12 | 56.22 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | DT. POST | 12.67 | -0.51 % | -0.06 | 12.64 | 12.69 | 12.87 | 12.57 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | TELEKOM | 9.56 | -0.36 % | -0.03 | 9.55 | 9.57 | 9.61 | 9.46 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | E.ON | 26.85 | -0.87 % | -0.23 | 26.81 | 26.89 | 27.28 | 26.49 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | FRESENIUS | 35.66 | +0.22 % | +0.08 | 35.55 | 35.76 | 35.95 | 35.57 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | FRESENIUS VZ | 44.97 | -1.08 % | -0.49 | 44.82 | 45.11 | 45.47 | 44.63 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | HENKEL | 33.14 | +1.69 % | +0.55 | 33.02 | 33.25 | 33.16 | 32.41 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | INFINEON | 3.14 | -5.29 % | -0.17 | 3.12 | 3.15 | 3.31 | 3.05 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | K+S | 40.65 | +1.91 % | +0.76 | 40.56 | 40.74 | 40.87 | 39.52 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | LINDE | 79.62 | +0.11 % | +0.09 | 79.46 | 79.78 | 80.15 | 79.03 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | LUFTHANSA | 10.73 | -1.20 % | -0.13 | 10.69 | 10.77 | 10.87 | 10.58 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | MAN | 59.62 | -0.36 % | -0.22 | 59.42 | 59.82 | 60.09 | 58.57 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | MERCK | 64.41 | -0.02 % | -0.01 | 64.29 | 64.53 | 64.54 | 62.83 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | METRO | 42.35 | +0.62 % | +0.26 | 42.21 | 42.48 | 42.41 | 41.59 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | MÜNCHNER RÜCK | 104.24 | -0.98 % | -1.03 | 104.08 | 104.39 | 105.29 | 103.62 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | RWE | 62.22 | -0.76 % | -0.47 | 62.13 | 62.30 | 63.47 | 62.02 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | SALZGITTER | 63.45 | -0.07 % | -0.05 | 63.22 | 63.67 | 64.43 | 62.66 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | SAP | 32.11 | -0.71 % | -0.23 | 32.06 | 32.16 | 32.62 | 31.94 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | SIEMENS | 64.36 | -1.99 % | -1.31 | 64.27 | 64.46 | 65.72 | 63.79 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | THYSSENKRUPP | 24.32 | -1.24 % | -0.31 | 24.27 | 24.37 | 24.78 | 23.79 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | VW | 94.06 | -2.36 % | -2.27 | 93.56 | 94.56 | 97.22 | 93.62 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
Börsenlexikon
Kurszeiten
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
Kurse zum Börsenschluss




