Metalliques (metallics)
Anleihen (vor allem des russischen und österreichischen Staates im 19. Jht.), die gemäss den Emissionsbedingungen in schwerem Geld verzinst werden sollten.
| HeidelbergCem.. | 36.10 | € | +2.10% | |||
| MAN | 78.88 | € | +1.91% | |||
| Infineon | 6.15 | € | +1.38% | |||
| Lufthansa | 8.55 | € | +1.26% | |||
| Adidas | 59.71 | € | +1.25% |
| Commerzbank | 1.34 | € | -3.29% | |||
| RWE | 29.70 | € | -2.12% | |||
| E.ON | 15.24 | € | -1.76% | |||
| Telekom | 8.09 | € | -1.26% | |||
| Henkel | 51.91 | € | -0.98% |
Mit dem kostenlosen Börsenseminar, erlernen Sie bei trading-house.net die Basis der technische Aktienanalyse und vieles mehr.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |