Mengengeschäft (consumer banking; retail banking)
Siehe Andere Bezeichnung für das Retailgeschäft einer Bank.
| HeidelbergCem.. | 36.16 | € | +2.28% | |||
| MAN | 79.02 | € | +2.09% | |||
| Infineon | 6.17 | € | +1.63% | |||
| SAP | 46.35 | € | +1.42% | |||
| Lufthansa | 8.55 | € | +1.36% |
| Commerzbank | 1.34 | € | -2.93% | |||
| RWE | 29.76 | € | -1.91% | |||
| E.ON | 15.26 | € | -1.63% | |||
| Telekom | 8.08 | € | -1.32% | |||
| Henkel | 51.91 | € | -0.98% |
Mit dem kostenlosen Börsenseminar, erlernen Sie bei trading-house.net die Basis der technische Aktienanalyse und vieles mehr.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |