Kredit, titrierter (titrated credit)
Darlehn an einen Emittenten von Wertpapieren durch Ankauf dieser Titel.
| HeidelbergCem.. | 36.43 | € | +3.04% | |||
| MAN | 79.71 | € | +2.98% | |||
| Infineon | 6.20 | € | +2.16% | |||
| BMW | 62.96 | € | +2.15% | |||
| ThyssenKrupp | 14.37 | € | +2.00% |
| Commerzbank | 1.37 | € | -1.09% | |||
| RWE | 30.10 | € | -0.81% | |||
| E.ON | 15.39 | € | -0.79% | |||
| Telekom | 8.16 | € | -0.37% | |||
| Fresenius | 75.69 | € | -0.34% |
Mit dem kostenlosen Börsenseminar, erlernen Sie bei trading-house.net die Basis der technische Aktienanalyse und vieles mehr.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |