Konkurs (bankruptcy)
Frühere juristische Bezeichnung für Insolvenz. Auch heute noch umgangssprachlich gesagt vom völligen Niedergang eines Unternehmens oder eines Staates im Sinne von Bankrott, Pleite, Ruin.
| MAN | 79.61 | € | +2.86% | |||
| HeidelbergCem.. | 36.36 | € | +2.85% | |||
| BMW | 63.02 | € | +2.24% | |||
| Infineon | 6.19 | € | +2.03% | |||
| SAP | 46.55 | € | +1.84% |
| Commerzbank | 1.36 | € | -1.19% | |||
| E.ON | 15.41 | € | -0.69% | |||
| RWE | 30.16 | € | -0.59% | |||
| Fresenius | 75.69 | € | -0.35% | |||
| Telekom | 8.16 | € | -0.32% |
Seminare, Workshops und Coachings: Wir von trading-house.net, machen Sie fit für Ihren Börsenerfolg.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |