Kauris (cowries)
Kleine Muscheln, die noch bis zu Beginn des 20. Jhts. in Teilen der Westküste von Afrika und in Ostindien als Scheidemünzen verwendet wurden.
| Infineon | 6.21 | € | +2.36% | |||
| Bayer | 51.80 | € | +2.21% | |||
| BASF | 57.95 | € | +2.00% | |||
| HeidelbergCem.. | 36.04 | € | +1.93% | |||
| Lufthansa | 8.60 | € | +1.87% |
| Fresenius | 76.14 | € | +0.25% | |||
| Fresenius M.C. | 53.56 | € | +0.55% | |||
| Telekom | 8.24 | € | +0.59% | |||
| Beiersdorf | 50.97 | € | +0.63% | |||
| Henkel | 52.78 | € | +0.67% |
Seminare, Workshops und Coachings: Wir von trading-house.net, machen Sie fit für Ihren Börsenerfolg.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |