Computerbörse (screen-based trading; computerised trading)
Wertpapiermarkt, bei welchem der Handel über elektronische Systeme vorgenommen wird. Siehe Börse, elektronische, Devisenhandel, computerisierter, Parkett.
| Telekom | 8.19 | € | +0.24% | |||
| Merck | 74.94 | € | +0.01% | |||
| Beiersdorf | 50.66 | € | +0.01% | |||
| Henkel | 52.43 | € | 0.00% | |||
| Linde | 122.05 | € | 0.00% |
| Infineon | 6.07 | € | -0.98% | |||
| Commerzbank | 1.38 | € | -0.36% | |||
| Deutsche Börse | 38.48 | € | -0.01% | |||
| VW | 128.37 | € | 0.00% | |||
| K+S | 32.94 | € | 0.00% |
Handeln Sie mit dem breiten Produktangebot von trading-house.net, an den wichtigsten Börsen der Welt.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |