Anlage-Fonds (investment fund)
In der Schweiz übliche und auch im Gesetz über Anlagefonds (AFG) aus dem Jahr 1995 offiziell eingeführte Bezeichnung für das Vermögen einer Kapitalanlagegesellschaft.
| Siemens | 68.27 | € | +1.62% | |||
| E.ON | 15.52 | € | +1.14% | |||
| RWE | 30.32 | € | +1.08% | |||
| Fresenius M.C. | 53.26 | € | +0.89% | |||
| Fresenius | 75.94 | € | +0.61% |
| Telekom | 8.17 | € | -7.42% | |||
| ThyssenKrupp | 14.08 | € | -3.30% | |||
| Infineon | 6.11 | € | -2.32% | |||
| Commerzbank | 1.39 | € | -2.12% | |||
| HeidelbergCem.. | 35.32 | € | -1.97% |
Mit dem kostenlosen Börsenseminar, erlernen Sie bei trading-house.net die Basis der technische Aktienanalyse und vieles mehr.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |