Wechselkurs, frei schwankender (floating [flexible, fluctuating] exchange rates)
Der Preis einer Währung richtet sich allein nach Angebot und Nachfrage auf dem Devisenmarkt.
| Infineon | 6.41 | € | +3.89% | |||
| VW | 134.31 | € | +3.73% | |||
| MAN | 81.24 | € | +2.69% | |||
| Daimler | 38.90 | € | +2.49% | |||
| BMW | 63.95 | € | +2.28% |
| Telekom | 8.00 | € | -1.42% | |||
| Allianz | 74.64 | € | -0.94% | |||
| E.ON | 15.16 | € | -0.92% | |||
| Commerzbank | 1.35 | € | -0.30% | |||
| Münchner Rück | 102.10 | € | -0.29% |
Mit dem kostenlosen Börsenseminar, erlernen Sie bei trading-house.net die Basis der technische Aktienanalyse und vieles mehr.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |