Silberwährung (silver standard)
Gesetzliches Zahlungsmittel ist in diesem Falle ausschliesslich Silber; alle Verbindlichkeiten können allein durch Silbermünzen erfüllt werden. Deutschland hatte bis 1875 eine Silberwährung.
| HeidelbergCem.. | 36.16 | € | +2.26% | |||
| MAN | 79.11 | € | +2.21% | |||
| Lufthansa | 8.59 | € | +1.72% | |||
| Infineon | 6.17 | € | +1.65% | |||
| Adidas | 59.86 | € | +1.49% |
| RWE | 29.73 | € | -2.01% | |||
| Commerzbank | 1.35 | € | -1.96% | |||
| E.ON | 15.30 | € | -1.39% | |||
| Henkel | 51.92 | € | -0.97% | |||
| Telekom | 8.12 | € | -0.92% |
Seminare, Workshops und Coachings: Wir von trading-house.net, machen Sie fit für Ihren Börsenerfolg.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |