Notenbank (note issuing bank)
Eine Bank, die Papiergeld (Banknoten) in Umlauf bringt. Heute manchmal noch gebrauchte Bezeichnung für die Zentralbank. Siehe Münzregal, Währungsbank, Zettelbank.
| HeidelbergCem.. | 36.12 | € | +2.15% | |||
| MAN | 79.04 | € | +2.12% | |||
| Lufthansa | 8.57 | € | +1.60% | |||
| Infineon | 6.16 | € | +1.48% | |||
| Adidas | 59.82 | € | +1.42% |
| Commerzbank | 1.35 | € | -2.46% | |||
| RWE | 29.71 | € | -2.08% | |||
| E.ON | 15.29 | € | -1.45% | |||
| Telekom | 8.11 | € | -1.04% | |||
| Henkel | 51.90 | € | -1.01% |
Seminare, Workshops und Coachings: Wir von trading-house.net, machen Sie fit für Ihren Börsenerfolg.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |