Mittel, liquide (liquid resources)
Wenn nicht anders definiert, die Summe aus dem Bestand an Zahlungsmitteln und freien Kreditlinien eines Unternehmens. Siehe Puffer.
| HeidelbergCem.. | 36.10 | € | +2.09% | |||
| MAN | 79.00 | € | +2.07% | |||
| Infineon | 6.16 | € | +1.48% | |||
| Lufthansa | 8.57 | € | +1.48% | |||
| Adidas | 59.79 | € | +1.37% |
| Commerzbank | 1.35 | € | -2.46% | |||
| RWE | 29.70 | € | -2.11% | |||
| E.ON | 15.28 | € | -1.51% | |||
| Telekom | 8.11 | € | -1.04% | |||
| Henkel | 51.89 | € | -1.03% |
Mit dem kostenlosen Börsenseminar, erlernen Sie bei trading-house.net die Basis der technische Aktienanalyse und vieles mehr.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |