Landeskulturkredit (internal colonisation credit)
Darlehn für die Agrarwirtschaft. Siehe Meliorationskredit.
| HeidelbergCem.. | 36.34 | € | +2.77% | |||
| MAN | 79.54 | € | +2.76% | |||
| Linde | 124.90 | € | +2.34% | |||
| Infineon | 6.21 | € | +2.26% | |||
| BMW | 63.01 | € | +2.22% |
| Commerzbank | 1.37 | € | -0.98% | |||
| E.ON | 15.41 | € | -0.71% | |||
| RWE | 30.24 | € | -0.35% | |||
| Telekom | 8.18 | € | -0.13% | |||
| Metro | 22.72 | € | +0.46% |
Seminare, Workshops und Coachings: Wir von trading-house.net, machen Sie fit für Ihren Börsenerfolg.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |