Landesgeld (domestic currency)
In alten Dokumenten die Bezeichnung für Münzen, die als offizielles Zahlungsmittel im jeweiligen Staatsgebiet anerkannt waren.
| HeidelbergCem.. | 36.44 | € | +3.08% | |||
| MAN | 79.75 | € | +3.03% | |||
| Linde | 125.23 | € | +2.60% | |||
| Infineon | 6.22 | € | +2.53% | |||
| BMW | 63.03 | € | +2.26% |
| Commerzbank | 1.37 | € | -0.69% | |||
| E.ON | 15.44 | € | -0.48% | |||
| RWE | 30.31 | € | -0.11% | |||
| Telekom | 8.19 | € | -0.04% | |||
| Metro | 22.75 | € | +0.61% |
Mit dem kostenlosen Börsenseminar, erlernen Sie bei trading-house.net die Basis der technische Aktienanalyse und vieles mehr.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |