Kreuzer (cruiser)
Ursprünglich volkstümliche Bezeichnung für den Tiroler Groschen (13. Jahrhundert), weil auf diesem ein Doppel-Kreuz geprägt war. Von 1510 bis 1892 Währungseinheit in Österreich. Siehe Heller.
| HeidelbergCem.. | 36.07 | € | +2.02% | |||
| Infineon | 6.16 | € | +1.54% | |||
| MAN | 78.57 | € | +1.51% | |||
| ThyssenKrupp | 14.24 | € | +1.05% | |||
| K+S | 33.28 | € | +1.04% |
| Commerzbank | 1.34 | € | -2.93% | |||
| E.ON | 15.21 | € | -1.98% | |||
| RWE | 29.79 | € | -1.80% | |||
| Telekom | 8.09 | € | -1.25% | |||
| Henkel | 51.87 | € | -1.06% |
Extra-Service muss keine Extra-Kosten bedeuten, genießen Sie die Vorteile bei trading-house.net und handeln Sie außergewöhnlich persönlich an der Börse.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |