Kreditlimitierung (credit ceilings)
Massnahme der Zentralbank, um die Kredite in einem Währungsgebiet zu beschränken. Siehe Kreditplafondierung.
| HeidelbergCem.. | 36.18 | € | +2.33% | |||
| MAN | 78.88 | € | +1.91% | |||
| Infineon | 6.18 | € | +1.80% | |||
| K+S | 33.37 | € | +1.31% | |||
| BMW | 62.42 | € | +1.27% |
| Commerzbank | 1.35 | € | -2.46% | |||
| E.ON | 15.25 | € | -1.71% | |||
| RWE | 29.88 | € | -1.53% | |||
| Telekom | 8.09 | € | -1.17% | |||
| Henkel | 51.95 | € | -0.92% |
Seminare, Workshops und Coachings: Wir von trading-house.net, machen Sie fit für Ihren Börsenerfolg.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |