Kapitalwert (capitalised value)
Wenn nicht anders definiert, die durch Abzinsung (Diskontierung) auf einen Bezugszeitpunkt hin errechneten Nettoerträge (Quasirenten) aus einer Investition. Siehe Barwert, Ertragswert, Netto-Kapitalwert.
| MAN | 79.95 | € | +3.29% | |||
| HeidelbergCem.. | 36.45 | € | +3.09% | |||
| Infineon | 6.23 | € | +2.69% | |||
| BMW | 62.93 | € | +2.09% | |||
| ThyssenKrupp | 14.38 | € | +2.02% |
| Commerzbank | 1.35 | € | -2.50% | |||
| E.ON | 15.33 | € | -1.21% | |||
| Telekom | 8.11 | € | -0.95% | |||
| RWE | 30.12 | € | -0.73% | |||
| Henkel | 52.11 | € | -0.61% |
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |