Kannibalismus-Effekt (cannibalism effect)
Allgemein eine ungünstige, abträgliche Ausstrahlung, die von einem Firmennamen im Geschäftsverkehr ausgeht. Siehe One-Bank- Strategie, Spill-over-Effekt.
| MAN | 79.79 | € | +3.09% | |||
| HeidelbergCem.. | 36.38 | € | +2.90% | |||
| Infineon | 6.23 | € | +2.59% | |||
| BMW | 62.84 | € | +1.96% | |||
| ThyssenKrupp | 14.34 | € | +1.79% |
| Commerzbank | 1.34 | € | -2.68% | |||
| E.ON | 15.33 | € | -1.21% | |||
| Telekom | 8.11 | € | -0.96% | |||
| RWE | 30.09 | € | -0.82% | |||
| Henkel | 52.05 | € | -0.72% |
Mit dem kostenlosen Börsenseminar, erlernen Sie bei trading-house.net die Basis der technische Aktienanalyse und vieles mehr.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |