Asset-Swap (so auch im Deutschen gesagt)
Ein Swapgeschäft, bei dem ein Investor seine feste Anlage in eine variable (Festzinszahler-Swap) oder seine variable Anlage in eine feste (Festzinsempfänger-Swap) tauscht. Siehe Liability Swap.
| Beiersdorf | 50.66 | € | +0.01% | |||
| Merck | 74.94 | € | +0.01% | |||
| Henkel | 52.43 | € | 0.00% | |||
| Infineon | 6.13 | € | 0.00% | |||
| Linde | 122.05 | € | 0.00% |
| Deutsche Börse | 38.48 | € | -0.01% | |||
| Commerzbank | 1.39 | € | 0.00% | |||
| Lufthansa | 8.44 | € | 0.00% | |||
| VW | 128.37 | € | 0.00% | |||
| ThyssenKrupp | 14.09 | € | 0.00% |
Besuchen Sie unsere Website von trading-house.net. Ohne Anmeldung und kostenlos, können Sie sich bei uns die Realtime-Kurse beobachten und ein Realtime-Musterdepot eröffnen.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |