Quelle: Reuters/PM-Data Stand: 9.2.2010 18:14 Uhr
Frankfurt/Main (dpa)
| Infineon | 7.55 | € | +1.23% | |||
| Deutsche Börse | 48.80 | € | +0.72% | |||
| Merck | 81.44 | € | +0.57% | |||
| Fresenius M.C. | 54.51 | € | +0.53% | |||
| Fresenius | 77.17 | € | +0.03% |
| Commerzbank | 2.04 | € | -6.61% | |||
| Deutsche Bank | 33.50 | € | -4.11% | |||
| ThyssenKrupp | 21.94 | € | -4.03% | |||
| K+S | 39.19 | € | -3.28% | |||
| Lufthansa | 10.70 | € | -3.28% |
Quelle: Reuters/PM-Data Stand: 9.2.2010 18:14 Uhr
Frankfurt/Main (dpa)
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |