Quelle: Reuters/PM-Data Stand: 10.3.2010 20:07 Uhr
Frankfurt/Main (dpa)
| Infineon | 7.55 | € | +1.25% | |||
| Deutsche Börse | 48.80 | € | +0.72% | |||
| Fresenius M.C. | 54.59 | € | +0.68% | |||
| Merck | 81.38 | € | +0.49% | |||
| Fresenius | 77.25 | € | +0.14% |
| Commerzbank | 2.04 | € | -6.51% | |||
| Deutsche Bank | 33.48 | € | -4.19% | |||
| ThyssenKrupp | 21.98 | € | -3.89% | |||
| K+S | 39.19 | € | -3.29% | |||
| Lufthansa | 10.71 | € | -3.14% |
Quelle: Reuters/PM-Data Stand: 10.3.2010 20:07 Uhr
Frankfurt/Main (dpa)
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |