REALTIMEKURSE VON LANG & SCHWARZ
Aktie | Kurs | Prozent | Abs. | Geld | Brief | Hoch | Tief | Zeit | Links | ||
![]() | AAREAL | 13.86 | -3.62 % | -0.52 | 13.80 | 13.91 | 14.30 | 13.65 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | AFFINERIE | 28.59 | -0.21 % | -0.06 | 28.50 | 28.68 | 29.17 | 28.46 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | BAUER | 30.03 | +1.62 % | +0.48 | 29.93 | 30.12 | 30.33 | 29.44 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | BAYWA | 24.80 | +1.99 % | +0.48 | 24.70 | 24.90 | 24.98 | 24.19 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | BILFINGER | 50.06 | +0.95 % | +0.47 | 49.91 | 50.21 | 50.42 | 49.18 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | CELESIO | 18.01 | -1.56 % | -0.29 | 17.94 | 18.07 | 18.34 | 17.92 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | CONTINENTAL | 36.99 | -1.67 % | -0.63 | 36.87 | 37.11 | 38.74 | 36.45 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | DEMAG | 22.97 | -2.81 % | -0.66 | 22.89 | 23.04 | 23.63 | 22.78 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | EUROSHOP | 23.92 | -0.46 % | -0.11 | 23.84 | 23.99 | 24.02 | 23.77 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | POSTBANK | 23.18 | -1.72 % | -0.41 | 23.10 | 23.25 | 23.58 | 22.76 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | DOUGLAS | 31.35 | -0.32 % | -0.10 | 31.25 | 31.45 | 31.52 | 30.98 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | ELRINGKLINGER | 15.50 | -1.46 % | -0.23 | 15.42 | 15.58 | 15.86 | 15.42 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | AERON | 12.81 | -2.51 % | -0.33 | 12.76 | 12.86 | 13.14 | 12.56 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | FIELMANN | 51.95 | -1.27 % | -0.67 | 51.78 | 52.11 | 52.71 | 51.83 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | FRAPORT | 33.88 | -1.81 % | -0.63 | 33.77 | 33.99 | 34.74 | 33.40 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | FUCHS | 62.14 | +0.19 % | +0.12 | 61.94 | 62.34 | 62.45 | 61.64 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | GAGFAH | 6.17 | -0.96 % | -0.06 | 6.14 | 6.20 | 6.26 | 6.09 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | GEA | 14.53 | -0.68 % | -0.10 | 14.48 | 14.58 | 14.82 | 14.49 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | GERRESHEIMER | 21.65 | -1.01 % | -0.22 | 21.58 | 21.72 | 22.11 | 21.52 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | GILDEMEISTER | 11.13 | -1.94 % | -0.22 | 11.08 | 11.17 | 11.36 | 10.86 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | HAMBURG HAFEN | 25.90 | -1.75 % | -0.46 | 25.81 | 25.98 | 26.47 | 25.81 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | HANNOVER RÜCK | 32.26 | -2.26 % | -0.75 | 32.18 | 32.34 | 33.29 | 32.15 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | HEIDEL.DRUCK. | 5.56 | -0.36 % | -0.02 | 5.53 | 5.59 | 5.66 | 5.43 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | HEIDEL.CEMENT | 44.00 | -1.32 % | -0.59 | 43.86 | 44.14 | 45.51 | 43.67 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | HOCHTIEF | 54.95 | -1.21 % | -0.67 | 54.77 | 55.12 | 55.83 | 53.15 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | BOSS | 23.37 | -0.51 % | -0.12 | 23.29 | 23.44 | 23.79 | 23.21 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | IVG | 6.62 | -1.93 % | -0.13 | 6.57 | 6.67 | 6.88 | 6.57 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | KLOECKNER | 15.82 | -1.31 % | -0.21 | 15.75 | 15.88 | 16.29 | 15.66 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | KRONES | 34.80 | -0.26 % | -0.09 | 34.69 | 34.91 | 35.31 | 34.60 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | LANXESS | 23.83 | -1.06 % | -0.25 | 23.75 | 23.90 | 24.53 | 23.61 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | LEONI | 15.57 | -1.33 % | -0.21 | 15.51 | 15.63 | 15.82 | 15.50 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | MLP | 7.54 | -0.20 % | -0.01 | 7.49 | 7.59 | 7.68 | 7.41 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | MTU AERO | 34.34 | +0.25 % | +0.08 | 34.25 | 34.42 | 35.09 | 34.10 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | PFLEIDERER | 6.98 | +1.31 % | +0.09 | 6.94 | 7.02 | 7.09 | 6.74 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | PRAKTIKER | 7.90 | -1.56 % | -0.12 | 7.86 | 7.94 | 8.03 | 7.78 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | PROSIEBENSAT1 | 8.13 | +0.99 % | +0.08 | 8.09 | 8.17 | 8.39 | 7.97 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | PUMA | 222.66 | -0.19 % | -0.43 | 221.94 | 223.37 | 236.95 | 222.00 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | RATIONAL | 113.93 | +0.37 % | +0.43 | 113.43 | 114.43 | 114.47 | 113.08 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | RHEINMETALL | 39.10 | -0.26 % | -0.10 | 38.97 | 39.22 | 39.73 | 38.74 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | RHOEN | 16.83 | -0.97 % | -0.16 | 16.76 | 16.89 | 16.99 | 16.72 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | SGL | 22.95 | -1.59 % | -0.37 | 22.87 | 23.02 | 23.36 | 22.45 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | SKY | 2.64 | +0.38 % | +0.01 | 2.62 | 2.66 | 2.71 | 2.55 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | STADA | 23.00 | -0.52 % | -0.12 | 22.92 | 23.07 | 23.44 | 22.55 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | SUEDZUCKER | 14.77 | -0.94 % | -0.14 | 14.72 | 14.82 | 15.12 | 14.67 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | SYMRISE | 14.02 | -2.20 % | -0.31 | 13.97 | 14.07 | 14.39 | 13.99 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | TOGNUM | 11.25 | -0.97 % | -0.11 | 11.20 | 11.29 | 11.36 | 11.04 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | TUI | 5.25 | -5.07 % | -0.28 | 5.17 | 5.32 | 5.57 | 5.24 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | VOSSLOH | 66.76 | +2.21 % | +1.44 | 66.55 | 66.97 | 67.22 | 64.51 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | WACKER | 107.32 | -1.48 % | -1.61 | 106.98 | 107.66 | 109.33 | 106.06 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | WINCOR | 43.85 | -0.77 % | -0.34 | 43.71 | 43.99 | 44.45 | 43.48 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
Börsenlexikon
Kurszeiten
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
Kurse zum Börsenschluss




