REALTIME BÖRSENKURSE VON LANG & SCHWARZ
Aktie | Kurs | Prozent | Abs. | Geld | Brief | Hoch | Tief | Zeit | Links | ||
![]() | AIXTRON | 21.95 | +0.43 % | +0.09 | 21.87 | 22.02 | 22.63 | 21.48 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | BIOTECH | 49.72 | -0.41 % | -0.20 | 49.59 | 49.84 | 49.80 | 49.39 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | BECHTLE | 16.72 | +0.06 % | +0.01 | 16.62 | 16.82 | 17.16 | 16.67 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | C.-ZEISS MEDITEC | 10.87 | +0.70 % | +0.07 | 10.82 | 10.91 | 10.88 | 10.76 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | CENRTOTHERM | 34.74 | -3.03 % | -1.08 | 34.58 | 34.89 | 35.95 | 34.50 | 23:04:41 | Aktie News Chart | |
![]() | CEWE | 23.13 | +0.04 % | +0.01 | 22.95 | 23.30 | 23.21 | 22.89 | 23:04:41 | Aktie News Chart | |
![]() | CONERGY | 0.74 | -2.63 % | -0.02 | 0.70 | 0.78 | 0.76 | 0.73 | 23:04:41 | Aktie News Chart | |
![]() | DIA.SEMICOND. | 6.13 | +0.16 % | +0.01 | 6.08 | 6.18 | 6.27 | 6.07 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | DRAEGERWERK | 28.50 | -3.19 % | -0.94 | 28.28 | 28.72 | 30.11 | 28.47 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | DRILLISCH | 4.97 | +0.91 % | +0.05 | 4.93 | 5.02 | 5.00 | 4.88 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | EVOTEC | 2.10 | -2.33 % | -0.05 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.07 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | FREENET | 9.46 | -0.84 % | -0.08 | 9.41 | 9.51 | 9.63 | 9.41 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | JENOPTIK | 3.70 | -1.33 % | -0.05 | 3.65 | 3.75 | 3.75 | 3.69 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | KONTRON | 7.72 | -0.90 % | -0.07 | 7.68 | 7.76 | 7.81 | 7.63 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MANZ AUTO. | 50.35 | -1.33 % | -0.68 | 50.10 | 50.60 | 51.86 | 50.11 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MEDIGENE | 3.98 | +0.63 % | +0.03 | 3.94 | 4.02 | 4.00 | 3.94 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MORPHOSYS | 17.89 | -0.78 % | -0.14 | 17.80 | 17.98 | 18.04 | 17.84 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | NORDEX | 10.88 | -1.27 % | -0.14 | 10.82 | 10.94 | 11.11 | 10.69 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | PFEIFFER | 50.78 | +0.10 % | +0.05 | 50.63 | 50.93 | 51.10 | 50.58 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | PHOENIX | 34.40 | -1.02 % | -0.35 | 34.28 | 34.51 | 34.85 | 34.08 | 23:04:21 | Aktie News Chart | |
![]() | Q-CELLS | 10.46 | -2.24 % | -0.24 | 10.41 | 10.51 | 10.70 | 10.21 | 23:04:01 | Aktie News Chart | |
![]() | QIAGEN | 14.56 | -2.15 % | -0.32 | 14.51 | 14.61 | 15.03 | 14.51 | 23:04:01 | Aktie News Chart | |
![]() | QSC | 1.58 | -1.86 % | -0.03 | 1.53 | 1.63 | 1.64 | 1.57 | 23:04:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ROTH+RAU | 24.80 | +1.02 % | +0.25 | 24.70 | 24.90 | 24.98 | 23.94 | 23:04:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ROFIN-SINAR | 15.15 | -0.07 % | -0.01 | 15.05 | 15.25 | 15.40 | 15.11 | 23:04:01 | Aktie News Chart | |
![]() | SMA SOLAR | 85.84 | +5.25 % | +4.28 | 85.59 | 86.09 | 86.41 | 81.06 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | SMARTRAC | 16.63 | -0.12 % | -0.02 | 16.48 | 16.78 | 16.85 | 16.32 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | SOFTWARE | 70.86 | +1.44 % | +1.00 | 70.65 | 71.07 | 71.28 | 69.58 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | SOLARWORLD | 14.49 | -0.89 % | -0.13 | 14.44 | 14.54 | 14.71 | 14.29 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | UTD | 9.17 | +0.22 % | +0.02 | 9.14 | 9.20 | 9.29 | 9.07 | 23:04:41 | Aktie News Chart | |
![]() | WIRECARD | 8.35 | -1.30 % | -0.11 | 8.30 | 8.40 | 8.46 | 8.32 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
Börsenlexikon
Kurszeiten
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
Kurse zum Börsenschluss




