REALTIME AKTIENKURSE VON LANG & SCHWARZ
Aktie | Kurs | Prozent | Abs. | Geld | Brief | Hoch | Tief | Zeit | Links | ||
![]() | ADOBE | 24.10 | -0.45 % | -0.11 | 24.00 | 24.20 | 24.38 | 23.91 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | AFFYMETRIX | 3.27 | +1.24 % | +0.04 | 3.23 | 3.30 | 3.34 | 3.13 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | AMAZON | 87.43 | +1.20 % | +1.04 | 87.16 | 87.70 | 87.45 | 85.86 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | AMGEN | 37.29 | -0.88 % | -0.33 | 37.17 | 37.41 | 37.85 | 37.10 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | AMYLIN | 8.38 | -2.05 % | -0.18 | 8.34 | 8.42 | 8.60 | 8.36 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | APOLLO | 37.03 | +0.11 % | +0.04 | 36.91 | 37.14 | 37.49 | 36.92 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | APPLE | 134.56 | +0.07 % | +0.10 | 134.14 | 134.98 | 134.85 | 133.46 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | APPLIED | 8.26 | -1.31 % | -0.11 | 8.24 | 8.28 | 8.52 | 8.22 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | ARIBA | 7.49 | -1.45 % | -0.11 | 7.45 | 7.53 | 7.65 | 7.46 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | BAIDU | 287.25 | +0.32 % | +0.92 | 286.35 | 288.15 | 288.68 | 283.96 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | BIOGEN | 31.23 | +1.58 % | +0.49 | 31.07 | 31.38 | 31.30 | 30.63 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | BROADCOM | 19.35 | -1.23 % | -0.24 | 19.29 | 19.41 | 19.70 | 19.06 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | CHECK POINT | 21.87 | -0.39 % | -0.09 | 21.77 | 21.96 | 22.14 | 21.80 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | CEPHALON | 40.13 | +0.27 % | +0.11 | 39.88 | 40.38 | 40.38 | 39.95 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | CHINA SUNERADR | 2.89 | +2.85 % | +0.08 | 2.85 | 2.92 | 2.96 | 2.79 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | CIENA | 8.86 | -0.62 % | -0.06 | 8.83 | 8.89 | 9.50 | 4.98 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | CISCO | 15.78 | -0.63 % | -0.10 | 15.73 | 15.83 | 15.93 | 15.68 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | CITRIX | 25.50 | -0.39 % | -0.10 | 25.40 | 25.60 | 25.82 | 25.14 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | DECKERS | 64.44 | +0.73 % | +0.47 | 64.04 | 64.85 | 64.56 | 63.11 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | DELL | 9.66 | -3.78 % | -0.38 | 9.64 | 9.69 | 10.67 | 9.59 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | E*TRADE | 1.11 | +0.00 % | +0.00 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.08 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | ELETRONIC ARTS | 11.65 | -0.34 % | -0.04 | 11.61 | 11.69 | 11.81 | 11.56 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | EXPEDIA | 16.81 | +1.97 % | +0.32 | 16.75 | 16.87 | 16.86 | 16.39 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | FLEXTRONICS | 4.85 | +0.31 % | +0.01 | 4.81 | 4.88 | 4.87 | 4.64 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | FIRST SOLAR | 81.41 | +0.16 % | +0.13 | 81.16 | 81.66 | 82.00 | 80.12 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | GARMIN | 20.75 | -1.80 % | -0.38 | 20.68 | 20.81 | 21.28 | 20.55 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | GENZYME | 33.72 | +1.22 % | +0.40 | 33.61 | 33.82 | 33.81 | 33.04 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | GILEAD | 31.24 | +0.10 % | +0.03 | 31.07 | 31.41 | 31.40 | 31.01 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | 383.45 | -0.17 % | -0.64 | 382.25 | 384.65 | 385.75 | 380.87 | 23:05:00 | Aktie News Chart | ||
![]() | HUMAN GENOME | 18.49 | +1.09 % | +0.20 | 18.43 | 18.55 | 18.57 | 17.90 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | INFOSYS TECH. LTD. | 34.49 | +0.85 % | +0.29 | 34.34 | 34.63 | 35.03 | 34.15 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | INTUIT | 19.99 | +0.35 % | +0.07 | 19.86 | 20.11 | 20.32 | 19.70 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | JA SOLAR | 2.66 | -2.56 % | -0.07 | 2.64 | 2.68 | 2.90 | 2.63 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | JDS | 4.90 | -1.51 % | -0.07 | 4.88 | 4.92 | 4.99 | 4.76 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | JUNIPER | 16.97 | +0.00 % | +0.00 | 16.91 | 17.02 | 17.08 | 16.67 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | MARVELL | 10.30 | +0.44 % | +0.05 | 10.24 | 10.35 | 10.32 | 10.07 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | MEDAREX | 11.50 | +2.54 % | +0.28 | 11.00 | 12.00 | 11.50 | 11.22 | 23:00:40 | Aktie News Chart | |
![]() | NVIDIA | 8.70 | +0.69 % | +0.06 | 8.67 | 8.72 | 8.74 | 8.54 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | NETAPP. | 20.48 | -0.75 % | -0.16 | 20.38 | 20.58 | 20.83 | 20.20 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | NOELLUS | 14.12 | +0.79 % | +0.11 | 14.03 | 14.21 | 14.16 | 13.92 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | ORACLE | 15.04 | +0.07 % | +0.01 | 14.99 | 15.09 | 15.07 | 14.93 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | PACCAR | 25.89 | -0.67 % | -0.18 | 25.73 | 26.05 | 26.35 | 25.61 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | PALM | 7.90 | +1.67 % | +0.13 | 7.88 | 7.92 | 7.97 | 7.58 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | PAYCHEX | 20.90 | +0.60 % | +0.13 | 20.77 | 21.03 | 20.98 | 20.75 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | QUALCOMM | 30.37 | +0.40 % | +0.12 | 30.27 | 30.46 | 30.46 | 30.03 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | RESEARCH | 40.14 | +2.22 % | +0.87 | 40.01 | 40.26 | 40.40 | 38.97 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | SINA | 29.95 | -0.71 % | -0.22 | 29.85 | 30.04 | 30.44 | 29.88 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | SEARS | 48.76 | -0.29 % | -0.14 | 48.55 | 48.96 | 49.98 | 48.59 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | SEPRACOR | 15.32 | -0.58 % | -0.09 | 15.27 | 15.37 | 15.50 | 7.57 | 23:00:22 | Aktie News Chart | |
![]() | SOHU | 36.32 | -1.86 % | -0.69 | 36.20 | 36.43 | 37.28 | 34.30 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | STARBUCKS | 14.43 | -0.07 % | -0.01 | 14.38 | 14.47 | 14.63 | 14.27 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | SUN | 5.80 | +0.52 % | +0.03 | 5.78 | 5.81 | 5.84 | 5.73 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | SYMANTEC | 11.93 | -0.50 % | -0.06 | 11.89 | 11.97 | 12.13 | 11.86 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | TAKE-TWO | 7.56 | -1.37 % | -0.11 | 7.52 | 7.60 | 7.67 | 7.47 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | TEVA | 35.49 | -0.22 % | -0.08 | 35.38 | 35.61 | 35.96 | 35.34 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | VERISIGN | 14.53 | -0.82 % | -0.12 | 14.47 | 14.58 | 14.69 | 14.31 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | WYNN RESORTS | 43.06 | +0.16 % | +0.07 | 42.92 | 43.19 | 43.87 | 42.10 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | XILINX | 15.00 | -1.09 % | -0.16 | 14.94 | 15.06 | 15.38 | 14.88 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | YAHOO! | 10.37 | -1.05 % | -0.11 | 10.33 | 10.40 | 10.60 | 10.35 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | EBAY | 15.34 | -1.22 % | -0.19 | 15.29 | 15.39 | 15.60 | 15.32 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
Börsenlexikon
Kurszeiten
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
Kurse zum Börsenschluss




