REALTIME AKTIENKURSE VON LANG & SCHWARZ
Aktie | Kurs | Prozent | Abs. | Geld | Brief | Hoch | Tief | Zeit | Links | ||
![]() | 3M | 51.54 | -0.56 % | -0.29 | 51.33 | 51.74 | 52.18 | 51.33 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | AMER.EXPRESS | 27.57 | -0.04 % | -0.01 | 27.44 | 27.70 | 27.68 | 27.25 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | AT&T | 17.51 | -0.06 % | -0.01 | 17.44 | 17.58 | 17.70 | 17.45 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | ALCOA | 8.82 | -0.45 % | -0.04 | 8.80 | 8.85 | 8.91 | 8.71 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | BK OF AMER. | 10.85 | +0.46 % | +0.05 | 10.80 | 10.90 | 10.90 | 10.75 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | BOEING | 34.79 | +0.84 % | +0.29 | 34.69 | 34.89 | 34.90 | 34.19 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | CAT | 39.02 | -0.75 % | -0.30 | 38.86 | 39.17 | 39.32 | 38.39 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | CHEVRON | 51.68 | -0.33 % | -0.17 | 51.53 | 51.83 | 52.05 | 51.43 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | CITIGROUP | 2.83 | +0.35 % | +0.01 | 2.81 | 2.85 | 2.85 | 2.80 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | COCA COLA | 38.70 | +1.48 % | +0.56 | 38.54 | 38.85 | 38.83 | 37.88 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | DU PONT | 23.23 | +0.11 % | +0.02 | 23.14 | 23.32 | 23.40 | 22.99 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | EXXON | 50.04 | +0.02 % | +0.01 | 49.94 | 50.14 | 50.39 | 49.79 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | GM | 0.43 | -15.00 % | -0.07 | 0.35 | 0.50 | 0.55 | 0.28 | 23:03:20 | Aktie News Chart | |
![]() | GENERAL ELECTR. | 10.49 | -0.66 % | -0.07 | 10.45 | 10.53 | 10.63 | 10.40 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | HOME DEPOT | 18.29 | +0.55 % | +0.10 | 18.21 | 18.36 | 18.35 | 17.79 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | HP | 33.72 | +0.84 % | +0.28 | 33.58 | 33.85 | 33.83 | 33.19 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | INTL | 85.46 | +0.00 % | +0.00 | 85.33 | 85.58 | 86.00 | 85.15 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | INTEL CORP. | 12.95 | +0.62 % | +0.08 | 12.91 | 12.99 | 12.99 | 12.85 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | JOHNSON+JOHNS | 41.91 | +0.14 % | +0.06 | 41.71 | 42.11 | 42.10 | 41.76 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | JPMORGAN CHASE | 28.63 | +0.35 % | +0.10 | 28.49 | 28.76 | 28.75 | 28.37 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MCDONALDS | 43.06 | +1.29 % | +0.55 | 42.96 | 43.16 | 43.23 | 42.33 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | MERCK CO. DL-,01 | 24.55 | +3.54 % | +0.84 | 24.43 | 24.66 | 24.68 | 23.43 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MOTORS LIQ. | 0.43 | -4.44 % | -0.02 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.42 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | MICROSOFT | 19.95 | -0.10 % | -0.02 | 19.89 | 20.02 | 20.05 | 19.81 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | PFIZER | 12.37 | +1.73 % | +0.21 | 12.31 | 12.43 | 12.44 | 12.12 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | PROCTER GAM. | 41.56 | -0.26 % | -0.11 | 41.46 | 41.66 | 41.93 | 41.35 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | UNITED TECH | 45.71 | +0.18 % | +0.08 | 45.52 | 45.89 | 45.97 | 45.44 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | VERIZON COMM. | 20.47 | +0.00 % | +0.00 | 20.39 | 20.55 | 20.56 | 20.32 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | WAL MART | 36.53 | -0.08 % | -0.03 | 36.39 | 36.68 | 36.93 | 36.35 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | DISNEY | 20.18 | -0.44 % | -0.09 | 20.10 | 20.26 | 20.51 | 20.10 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
Börsenlexikon
Kurszeiten
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
Kurse zum Börsenschluss




