First Phosphate Corp., CA33611D1033

First Phosphate Corp. / CA33611D1033

29.01.2024 - 15:15:05

First Phosphate confirme deux nouvelles découvertes à haute teneur au Projet Bégin-Lamarche et jusqu'à 39.45% P2O5 à Larouche

First Phosphate Corp. / Mot-clé(s) : Autres


29-Jan-2024 / 15:15 CET/CEST


  Saguenay, Québec--(Newsfile Corp. - 29 janvier 2024) - First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) (OTC: FRSPF) (FSE: KD0) (« First Phosphate » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a confirmé une nouvelle découverte à haute teneur située à 500 m de la zone Northern existante de son projet Bégin-Lamarche, situé dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec, Canada. La découverte initiale de ces zones a été faite à l'automne 2022 lors d'une campagne de prospection et a ensuite été confirmée l'automne dernier par 26 échantillons choisis qui ont donné de hautes teneurs en P2O5 (phosphate). Le secteur de Larouche continue également à fournir des analyses à haute teneur, avec un échantillon dont la teneur atteint 39,45% P2O5 (phosphate) dans une couche irrégulière d'apatite (le minéral hôte qui contient du phosphate) pure. À ce niveau de pureté, le minerai serait considéré comme du minerai expédié sans traitement (« MET »). Résultats du projet Bégin-Lamarche L'échantillonnage ponctuel a révélé une zone à haute teneur en phosphate à 500 m au nord de la zone Northern existante. Cette nouvelle zone, appelée la Zone Montagne, mesure environ 350 m de long sur 175 m de large (voir la Figure 1). D'après l'observation sur le terrain, le type de roche est la péridotite nelsonitique, qui est le type de roche le plus favorable à la présence de phosphate sur la propriété. Un total de 26 échantillons ponctuels ont été prélevés dans cette zone, dont la plupart présentaient des teneurs entre 7,17% et 17,83% P2O5 (phosphate). La moyenne des 26 échantillons était de 10,6% P2O5. Les résultats des analyses sont présentés dans le Tableau 1. Une deuxième nouvelle zone, appelée la Zone NW, a également été découverte à l'ouest de la zone nord existante, dont 4 échantillons sur 8 présentaient des teneurs supérieures à 10 % de P2O5. « Le projet Bégin-Lamarche continue de montrer des promesses en fournissant un autre horizon de phosphate significatif pour la Société », a expliqué John Passalacqua, PDG de First Phosphate. « De plus, la propriété Bégin-Lamarche se trouve à 70 km du port en eau profonde de Saguenay, ce qui lui confère d'énormes avantages logistiques. » fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=b9a04c63f00db8373b6454cbee0ec07c
Figure 1 - Localisation des nouvelles zones Montagne et NW
 
To view an enhanced version of this graphic, please visit:
https://images.newsfilecorp.com/files/8917/195948_0b673b93046038d6_001full.jpg
  Tableau 1 - Résultats d'analyses de la nouvelle zone Montagne
Station terrain Échantillon UTM Est UTM Nord % P2O5 % Fe2O3 % TiO2
FP-23-RC-011 A1007212 326998 5403709 17,83 25,14 7,72
FP-23-JPA-114 A1007104 326769 5403913 15,99 32,03 3,83
FP-23-RC-008 A1007209 326988 5403834 14,25 24,14 3,91
FP-23-JPA-116 A1007106 326863 5403947 13,67 32,70 4,22
FP-23-RC-002 A1007203 326952 5403822 12,95 35,23 5,35
FP-23-JPA-113 A1007103 326758 5403910 12,79 40,40 7,05
FP-23-JPA-117 A1007107 326808 5403962 12,59 40,12 7,96
FP-23-JPA-119 A1007110 326732 5403936 11,56 36,97 5,57
FP-23-JPA-123 A1007114 326867 5403756 11,55 46,17 11,05
FP-23-JPA-121 A1007112 326823 5403823 11,08 37,74 6,31
FP-23-JPA-111 A1007102 326778 5403841 11,04 30,17 5,86
FP-23-RC-005 A1007206 326944 5403828 10,68 37,98 5,63
FP-23-RC-003 A1007204 326948 5403829 10,58 36,62 4,92
FP-23-RC-015 A1007216 326882 5403707 10,44 34,55 5,22
FP-23-RC-004 A1007205 326945 5403827 10,10 33,97 2,58
FP-23-RC-007 A1007208 326941 5403823 9,93 40,16 5,74
FP-23-JPA-115 A1007105 326799 5403924 9,40 29,51 1,96
FP-23-RC-006 A1007207 326946 5403828 9,18 39,47 5,81
FP-23-RC-001 A1007202 326949 5403815 8,85 37,09 3,91
FP-23-JPA-119 A1007109 326717 5403943 8,73 33,79 5,80
FP-23-RC-009 A1007210 326903 5403899 8,41 30,38 2,15
FP-23-JPA-120 A1007111 326776 5403891 8,26 34,39 4,59
FP-23-JPA-118 A1007108 326777 5403961 7,77 30,83 2,79
FP-23-RC-012 A1007213 326971 5403720 7,74 46,65 8,80
FP-23-RC-010 A1007211 326876 5403855 7,17 47,95 10,28
FP-23-JPA-122 A1007113 326838 5403785 4,64 29,75 2,30
  Résultats du projet Larouche La reconnaissance sur le terrain et l'échantillonnage dans la région de Larouche ont également révélé la présence de phosphate à haute teneur. Comme indiqué ci-dessus, un échantillon a présenté une teneur de 39,45% P2O5 (voir la Figure 2). Il s'agit du plus haut échantillon de phosphate jamais trouvé par la Société. L'échantillon provient d'une couche irrégulière composée presque entièrement d'apatite (le minéral hôte qui contient du phosphate). À ce niveau de pureté, le minerai serait considéré comme du MET. Des indications géologiques préliminaires suggèrent que ces couches pourraient être horizontales et donc ouvertes à une profondeur potentiellement importante. D'autres résultats des échantillons dans cette zone montrent des valeurs de phosphate à haute teneur allant jusqu'à 23,1% P2O5 (voir le Tableau 2). À ce jour, les travaux sur le terrain ont identifié des couches de phosphate d'une longueur allant jusqu'à 760 mètres. La largeur de ces couches n'est pas entièrement connue à ce stade en raison de leur géométrie horizontale. Seul des forages ultérieurs pourront déterminer la pleine largeur des couches. Une demande de permis de forage a été déposée pour cette zone. fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=d47783ff215c1073727ea6f8c8776c4e 
Figure 2 - Localisation des échantillons dans le secteur de Larouche
 
To view an enhanced version of this graphic, please visit:
https://images.newsfilecorp.com/files/8917/195948_0b673b93046038d6_002full.jpg
  Tableau 2 - Résultats d'analyses dans le secteur de Larouche
Field Station Sample UTM East UTM North % P2O5 % Fe2O3 % TiO2
FP-23-JPA-185 A1007140 316149 5375054 39,45 5,88 0,77
FP-23-JPA-187 A1007142 316094 5374900 23,12 36,44 8,89
FP-23-JPA-148 A1007130 316203 5375312 21,25 24,65 5,43
FP-23-MB-009 A1007229 315951 5374697 17,60 30,39 4,79
FP-23-JPA-169 A1007134 315617 5373838 16,13 32,72 5,22
FP-23-JPA-186 A1007141 316144 5375032 15,58 35,45 6,01
FP-23-JPA-184 A1097139 316138 5375057 14,99 40,94 10,94
FP-23-MB-009 A1007231 315952 5374693 11,91 34,65 6,00
FP-23-MB-009 A1007228 315951 5374699 11,56 36,21 6,19
FP-23-MB-019 A1007237 316083 5374676 8,96 1,57 0,19
FP-23-JPA-181 A1007138 315570 5375192 8,83 46,42 13,30
FP-23-MB-012 A1007233 315981 5374735 8,75 39,14 6,79
FP-23-JPA-151 A1007131 316202 5375323 8,13 35,15 9,48
FP-23-JPA-152 A1007132 316198 5375337 8,13 31,43 8,19
FP-23-MB-012 A1007232 315976 5374737 7,45 41,31 8,32
FP-23-MB-009 A1007230 315951 5374697 5,72 52,27 12,02
FP-23-MB-014 A1007235 316009 5374878 1,88 17,48 3,76
FP-23-MB-014 A1007236 316005 5374876 1,81 21,52 3,60
FP-23-JPA-174 A1007136 316041 5375054 1,67 58,58 11,49
FP-23-MB-021 A1007239 316111 5374719 1,11 68,35 19,15
FP-23-MB-021 A1007240 316110 5374720 1,05 68,39 19,38
FP-23-MB-013 A1007234 315961 5374724 0,89 42,52 7,31
FP-23-JPA-158 A1007133 316349 5375411 0,59 68,21 19,36
FP-23-MB-021 A1007241 316110 5374722 0,37 30,41 11,02
FP-23-JPA-175 A1007137 316037 5375052 0,16 58,68 11,50
FP-23-JPA-171 A1007135 316000 5375101 0,09 68,29 18,56
FP-23-MB-019 A1007238 @ dgap.de