Hugin, Kolumne

VANCOUVER, British Columbia, March 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc.

01.03.2024 - 21:17:15

GNW-Adhoc: Euro Manganese gibt Ergebnisse der Jahreshauptversammlung und Sondersitzung bekannt

VANCOUVER, British Columbia, March 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese
Inc. (TSX-V und ASX: EMN; OTCQX: EUMNF; Frankfurt: E06) (die ?Gesellschaft" oder
?EMN") freut sich, bekanntgeben zu können, dass die Aktionäre für alle
Geschäftsangelegenheiten gestimmt haben, die ihnen auf der
Jahreshauptversammlung und Sondersitzung der Aktionäre (die ?Versammlung"), die
am 29. Februar 2024 stattgefunden hat, vorgelegt wurden. Einzelheiten zu den
Abstimmungsergebnissen der Versammlung sind nachstehend aufgeführt.
In Bezug auf die Wahl der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft wurden alle
fünf zur Wiederwahl stehenden Kandidaten für das Management wie unten
beschrieben durch Abstimmung mit Stimmzetteln gewählt:
+------------------+---------------+-------------+-------+----------+----------+
|                  |Gesamtzahl der |             |       |          |          |
|                  |  abgegebenen  |             |       |  Stimm-  | % Stimm- |
|Nominierte(r)     |    Stimmen    |Stimmen dafür|% dafür|enthaltung|enthaltung|
+------------------+---------------+-------------+-------+----------+----------+
|John Webster      |  108.781.419  | 106.340.951 | 97,76 |2.440.468 |   2,24   |
+------------------+---------------+-------------+-------+----------+----------+
|Matthew P. James  |  108.781.419  | 106.333.331 | 97,75 |2.448.088 |   2,25   |
+------------------+---------------+-------------+-------+----------+----------+
|David B.          |               |             |       |          |          |
|Dreisinger        |  108.781.419  | 106.256.256 | 97,68 |2.525.163 |   2,32   |
+------------------+---------------+-------------+-------+----------+----------+
|Gregory P. Martyr |  108.781.419  | 106.261.136 | 97,68 |2.520.283 |   2,32   |
+------------------+---------------+-------------+-------+----------+----------+
|Thomas M. Stepien |  108.781.419  | 106.254.136 | 97,68 |2.527.283 |   2,32   |
+------------------+---------------+-------------+-------+----------+----------+
Andere Geschäftsangelegenheiten der Versammlung, über die jeweils ebenfalls
durch Stimmzettel abgestimmt wurde, wurden wie folgt genehmigt:
+------------------------------+-----------+-----------+-----+---------+-------+----------+
|                              |Gesamtzahl |  Stimmen  |  %  | Stimmen |   %   |  Stimm-  |
|                              |der Stimmen|   dafür   |dafür| dagegen |dagegen|enthaltung|
+------------------------------+-----------+-----------+-----+---------+-------+----------+
|Beschluss 2 -                 |           |           |     |         |       |          |
|Genehmigung einer Erhöhung der|           |           |     |         |       |          |
|Vergütung für nicht           |           |           |     |         |       |          |
|geschäftsführende             |           |           |     |         |       |          |
|Verwaltungsratsmitglieder((1))|108.781.419|105.582.010|97,06|3.044.277| 2,80  | 155.132  |
+------------------------------+-----------+-----------+-----+---------+-------+----------+
|Beschluss 3 -                 |           |           |     |         |       |          |
|Bestellung von                |           |           |     |         |       |          |
|PricewaterhouseCoopers LLP zum|           |           |     |         |       |          |
|Abschlussprüfer der           |           |           |     |         |       |          |
|Gesellschaft                  |109.400.917|108.119.136|98,83|    0    |   0   |1.281.781 |
+------------------------------+-----------+-----------+-----+---------+-------+----------+
|Beschluss 4 -                 |           |           |     |         |       |          |
|Erneute Genehmigung des       |           |           |     |         |       |          |
|Aktienoptionsplans der        |           |           |     |         |       |          |
|Gesellschaft((2))             |108.781.419|106.088.759|97,52|2.337.857| 2,15  | 354.803  |
+------------------------------+-----------+-----------+-----+---------+-------+----------+
|Beschluss 5 -                 |           |           |     |         |       |          |
|Genehmigung von Änderungen am |           |           |     |         |       |          |
|Aktienoptionsplan der         |           |           |     |         |       |          |
|Gesellschaft((3))             |108.781.419|106.204.889|97,63|2.345.346| 2,16  | 231.184  |
+------------------------------+-----------+-----------+-----+---------+-------+----------+
((1) In Übereinstimmung mit den Regeln der Australian Securities Exchange (die
?)(ASX)(") stimmten die Aktionäre der Gesellschaft auch der Erhöhung der
Vergütung der nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder zu, um die
Aufnahme eines zusätzlichen nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds
von einem strategischen Brancheninvestor im Laufe des Jahres zu ermöglichen
und/oder um die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat zu verbessern, und zwar
mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wobei die 3.747.510 von den
Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft abgegebenen Stimmen von der
Abstimmung ausgeschlossen wurden. Unter Berücksichtigung dieses Ausschlusses
betrug die Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen 105.033.909, von denen
101.834.500 Stimmen für den Beschluss abgegeben wurden, was 96,95 % der
insgesamt abgegebenen Stimmen entspricht, und 3.044.277 Stimmen gegen den
Beschluss abgegeben wurden, was 2,90 % der insgesamt abgegebenen Stimmen
entspricht.)
((2) Gemäß den Regeln der ASX genehmigten die Aktionäre der Gesellschaft auch
den Aktienoptionsplan der Gesellschaft mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen,
wobei die 3.747.510 Stimmen der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft von
der Abstimmung ausgeschlossen wurden. Unter Berücksichtigung dieses Ausschlusses
betrug die Gesamtzahl der für diesen Beschluss abgegebenen Stimmen 105.033.909,
von denen 102.341.249 Stimmen für den Beschluss abgegeben wurden, was 97,44 %
der insgesamt abgegebenen Stimmen entspricht, und 2.337.857 Stimmen gegen den
Beschluss abgegeben wurden, was 2,23 % der insgesamt abgegebenen Stimmen
entspricht.)
((3) Gemäß den Regeln der ASX genehmigten die Aktionäre der Gesellschaft auch
die Änderungen am Aktienoptionsplan der Gesellschaft mit der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen, wobei die 3.747.510 Stimmen der Verwaltungsratsmitglieder
der Gesellschaft von der Abstimmung ausgeschlossen wurden. Unter
Berücksichtigung dieses Ausschlusses betrug die Gesamtzahl der für diesen
Beschluss abgegebenen Stimmen 105.033.909, von denen 102.457.379 Stimmen für den
Beschluss abgegeben wurden, was 97,55 % der insgesamt abgegebenen Stimmen
entspricht, und 2.345.346 Stimmen gegen den Beschluss abgegeben wurden, was
2,23 % der insgesamt abgegebenen Stimmen entspricht.)
Insgesamt haben 108.781.419 Stammaktien, das sind ca. 27,02 % der ausgegebenen
und ausstehenden, auf der Versammlung stimmberechtigten Stammaktien der
Gesellschaft im Zusammenhang mit der Wahl der Verwaltungsratsmitglieder
(Beschluss 1) sowie den oben genannten Beschlüssen 2, 4 und 5 abgestimmt.
Insgesamt haben im Zusammenhang mit Beschluss 3 oben 109.400.917 Stammaktien
abgestimmt, was ungefähr 27,17 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien
der Gesellschaft entspricht, die auf der Versammlung stimmberechtigt waren. Die
Ergebnisse aller auf der Versammlung besprochenen Angelegenheiten sind im
Bericht über die Abstimmungsergebnisse enthalten, der von der Gesellschaft auf
SEDAR unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) eingereicht wurde.
Gemäß ASX Listing Rule 3.13.2(e) werden die folgenden Informationen für die
Gesamtzahl der Wertpapiere bereitgestellt, für die vor der Versammlung gültige
Stimmrechtsvollmachten eingegangen sind:
+------------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|                              |             |               |               |               |Stellvertreter|
|                              | Gesamtzahl  | Anweisung an  | Anweisung an  | Anweisung an  |  darf nach   |
|                              |     der     |Stellvertreter,|Stellvertreter,|Stellvertreter,|   eigenem    |
|                              |eingegangenen|   dafür zu    |  dagegen zu   |mit Enthaltung |   Ermessen   |
|Nominierte(r)                 | Vollmachten |    stimmen    |    stimmen    |  zu stimmen   |  abstimmen   |
+------------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|Beschluss 1 -                 |             |               |               |               |              |
|Wahl der                      |             |               |               |               |              |
|Verwaltungsratsmitglieder:    |             |               |               |               |              |
+------------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|John Webster                  | 108.781.419 |  106.340.951  |       -       |   2.440.468   |      0       |
+------------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|Matthew P. James              | 108.781.419 |  106.333.331  |       -       |   2.448.088   |      0       |
+------------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|David B. Dreisinger           | 108.781.419 |  106.256.256  |       -       |   2.525.163   |      0       |
+------------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|Gregory P. Martyr             | 108.781.419 |  106.261.136  |       -       |   2.520.283   |      0       |
+------------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|Thomas M. Stepien             | 108.781.419 |  106.254.136  |       -       |   2.527.283   |      0       |
+------------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|Beschluss 2 -                 |             |               |               |               |              |
|Genehmigung einer Erhöhung der|             |               |               |               |              |
|Vergütung für nicht           |             |               |               |               |              |
|geschäftsführende             |             |               |               |               |              |
|Verwaltungsratsmitglieder((1))| 105.033.909 |  101.834.500  |   3.044.277   |    155.132    |      0       |
+------------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|Beschluss 3 -                 |             |               |               |               |              |
|Bestellung von                |             |               |               |               |              |
|PricewaterhouseCoopers LLP zum|             |               |               |               |              |
|Abschlussprüfer der           |             |               |               |               |              |
|Gesellschaft                  | 109.400.917 |  108.119.136  |       -       |   1.281.781   |      0       |
+------------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|Beschluss 4 -                 |             |               |               |               |              |
|Erneute Genehmigung des       |             |               |               |               |              |
|Aktienoptionsplans der        |             |               |               |               |              |
|Gesellschaft((1))             | 105.033.909 |  102.341.249  |   2.337.857   |    354.803    |      0       |
+------------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|Beschluss 5 -                 |             |               |               |               |              |
|Genehmigung von Änderungen am |             |               |               |               |              |
|Aktienoptionsplan der         |             |               |               |               |              |
|Gesellschaft((1))             | 105.033.909 |  102.457.379  |   2.345.346   |    231.184    |      0       |
+------------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
((1) Schließt 3.747.510 Stimmen aus, die von den Verwaltungsratsmitgliedern der
Gesellschaft per Stimmrechtsvollmacht abgegeben wurden.)
Über Euro Manganese
Euro Manganese ist ein Batteriematerialunternehmen, sich zum Ziel gesetzt hat,
ein führender Hersteller von hochreinem Mangan für die Elektrofahrzeugindustrie
zu werden. Die Gesellschaft treibt die Erschließung des Chvaletice-
Manganprojekts in der Tschechischen Republik voran und geht der Möglichkeit
nach, Manganprodukte in Batteriequalität in Bécancour, Québec, herzustellen.
Das Chvaletice-Manganprojekt ist ein einzigartiges Recycling- und
Sanierungsprojekt, bei dem alte Abfälle aus einer stillgelegten Mine
wiederverwertet werden. Es ist darüber hinaus die einzige bedeutende
Manganquelle in der Europäischen Union, was die Gesellschaft strategisch
positioniert, um Batterielieferketten mit unentbehrlichen Rohstoffen zu
versorgen und den weltweiten Wandel hin zu einer CO2-armen Kreislaufwirtschaft
zu unterstützen.
Euro Manganese ist sowohl an der TSXV als auch an der ASX notiert und wird auch
an der OTCQX gehandelt.
Genehmigt zur Freigabe durch den CEO von Euro Manganese Inc.
Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungs-Serviceanbieter
(entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture
Exchange) oder die ASX übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder
Richtigkeit dieser Pressemitteilung.
 Anfragen
 Dr. Matthew James                        Fausto Taddei
 President & CEO                          Vice President, Corporate Development
 +1-604-681-1010 Durchwahl 101            & Corporate Secretary
                                          +1-604-681-1010 Durchwahl 105
 E-Mail: info@mn25.ca
 (mailto:info@mn25.ca)
 Website: www.mn25.ca
 (http://www.mn25.ca/)
Anschrift der Gesellschaft: #709 -700 West Pender St., Vancouver, British
Columbia, Kanada, V6C 1G8
Â
@ dpa.de

Weitere Meldungen

GNW-Adhoc: Vertex wird Mitglied der Oracle ISV Accelerator for SaaS-Initiative KING OF PRUSSIA, Pennsylvania, April 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (Boerse, 26.04.2024 - 14:05) weiterlesen...

GNW-Adhoc: GXO Logistics veröffentlicht vorläufige Ergebnisse für das erste Quartal 2024 GREENWICH, Connecticut, April 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- GXO Logistics, Inc. (Boerse, 25.04.2024 - 22:45) weiterlesen...

GNW-Adhoc: CARBIOS feiert gemeinsam mit seinen Partnern die Grundsteinlegung für seine weltweit erste PET-Biorecycling-Anlage CARBIOS feiert gemeinsam mit seinen Partnern die Grundsteinlegung für seine weltweit erste PET-Biorecycling-Anlage * Die erste Anlage von CARBIOS ist auch eine Weltneuheit, denn sie wendet erstmals eine innovative enzymatische Depolymerisationstechnologie an - ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg hin zu einer wirklichen Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe und Textilien * Mehr als 200 Gäste, darunter Vertreter lokaler Behörden sowie Markenhersteller und industrielle Partner des Unternehmens, kamen zusammen, um dieses bedeutende Ereignis zu würdigen * Die Anlage wird bei voller Auslastung eine jährliche Verarbeitungskapazität von 50.000 Tonnen Kunststoffabfällen haben Longlaville, Frankreich, 25. (Boerse, 25.04.2024 - 19:35) weiterlesen...

GNW-Adhoc: Santhera gibt vorläufige ungeprüfte Jahresergebnisse 2023 und ein Business-Update bekannt, gefolgt von der Publikation des Jahresberichts im Mai Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Eine Telefonkonferenz findet am 25. (Boerse, 25.04.2024 - 07:05) weiterlesen...

GNW-Adhoc: SIKA ERÖFFNET NEUEN MAKROFASER-HUB IN PERU UND RICHTET SICH AUF DYNAMISCHES WACHSTUM AUS SIKA ERÖFFNET NEUEN MAKROFASER-HUB IN PERU UND RICHTET SICH AUF DYNAMISCHES WACHSTUM AUS Sika hat in Lima, Peru, ein hochmodernes Werk für die Herstellung von synthetischen Makro-Kunststofffasern in Betrieb genommen und damit ihre Fertigungswerke für eine Produktreihe mit enormem Wachstumspotenzial in Lateinamerika erweitert. (Boerse, 25.04.2024 - 07:05) weiterlesen...

GNW-Adhoc: Aduro Clean Technologies schließt sich der Delegation im Intergovernmental Negotiating Committee on Plastic Pollution (Zwischenstaatlicher Verhandlungsausschuss zur Kunststoffverschmutzung) (INC-4) an LONDON, Ontario, April 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (Boerse, 25.04.2024 - 05:21) weiterlesen...