CNA 5.8 10 / 20 / 12
AYTCED 4 03 / 24 / 21
CABKSM 3 1 / 8 09 / 16 / 13
SANTAN 4 1 / 8 01 / 09 / 17
CAIXAC 3 03 / 05 / 12
NESVFH 4 7 / 8 07 / 06 / 15
SUFP 5 3 / 8 01 / 08 / 15
SUFP 6 3 / 4 07 / 16 / 13
DGHYP 4 10 / 31 / 16
SANTAN 4 1 / 2 11 / 14 / 12
AGFRNC 3 7 / 8 04 / 25 / 13
LBANK 3 1 / 2 07 / 04 / 16
AYTCED 3 3 / 4 10 / 25 / 13
HVB 3 1 / 4 07 / 15 / 14
BKIASM 3 1 / 2 03 / 14 / 13
EIB 6 09 / 22 / 16
VIVFP 3 1 / 2 07 / 13 / 15
CCCI 5 7 / 8 04 / 25 / 12
CABKSM 3 5 / 8 01 / 18 / 21
IBRD 6 1 / 4 03 / 15 / 16
PUBFP 4 1 / 8 01 / 31 / 12
CRLOG 0 03 / 29 / 49
CFF 4 5 / 8 09 / 23 / 17
BANEST 3 1 / 2 01 / 18 / 16
BFASM 5 1 / 4 04 / 07 / 16
PPFP 7 3 / 4 06 / 03 / 14
SANTAN 4 5 / 8 06 / 21 / 16
CANICKEL MINING
CRH 5 10 / 25 / 13
KAERTN 4 1 / 2 06 / 23 / 14
NK 5 1 / 8 04 / 25 / 14
INGDIB 2 3 / 4 06 / 29 / 16
SWISS RE
Conergy
ISHARES MSCI POLAND
VEGAS77 ENTERTAINMENT
BARY 5 3 / 8 06 / 15 / 21
SBERBANK
EDF 4 1 / 2 07 / 17 / 14
WIEAV 5 1 / 4 07 / 04 / 18
AUCHAN 3 5 / 8 10 / 19 / 18
AARB 3 1 / 8 06 / 14 / 16
COFP 5 1 / 2 01 / 30 / 15
BNPPCB 3 7 / 8 07 / 12 / 21
YOUBISHENG GREEN PAPER AG
Deutsche Börse
ADPFP 4 07 / 08 / 21
SUFP 4 08 / 11 / 17
SHW AG
PROPHECY COAL CORP.
WKLNA 6 7 / 8 05 / 29 / 49
FRPTT 4 1 / 2 02 / 27 / 18
LBBW 3 1 / 8 07 / 11 / 17
SNCVP 4 7 / 8 11 / 21 / 11