Director/ PDMR Shareholding
01.04.2025 - 14:09:00 | dgap.de| Metro Bank Holdings PLC (MTRO) 01-Apr-2025 / 13:09 GMT/BST METRO BANK HOLDINGS PLC Legal Entity Identifier: 984500CDDEAD6C2EDQ64 Metro Bank Holdings plc (the “Company”) NOTIFICATION AND PUBLIC DISCLOSURE OF TRANSACTIONS BY PERSONS DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSIBILITIES AND PERSONS CLOSELY ASSOCIATED WITH THEM
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN: | GB00BMX3W479 |
| Category Code: | DSH |
| TIDM: | MTRO |
| LEI Code: | 984500CDDEAD6C2EDQ64 |
| OAM Categories: | 3.1. Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State |
| Sequence No.: | 380838 |
| EQS News ID: | 2109962 |
| End of Announcement | EQS News Service |
| |
Hol dir jetzt den Wissensvorsprung der Aktien-Profis.
Seit 2005 liefert der Börsenbrief trading-notes verlässliche Aktien-Empfehlungen - Dreimal die Woche, direkt ins Postfach. 100% kostenlos. 100% Expertenwissen. Trage einfach deine E-Mail Adresse ein und verpasse ab heute keine Top-Chance mehr. Jetzt abonnieren.
Für. Immer. Kostenlos
Für. Immer. Kostenlos
GB00BMX3W479 | METRO BANK HOLDINGS PLC | boerse | 66973253 |

