Block Listing Six Monthly Return
02.05.2024 - 08:00:09 | dgap.de| Gulf Keystone Petroleum Ltd (GKP) 02-May-2024 / 07:00 GMT/BST 2 May 2024 Gulf Keystone Petroleum Ltd. (LSE: GKP) (“Gulf Keystone”, “GKP” or “the Company”) (Note: Italicised terms have the same meaning as given in the Listing Rules.)
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN: | BMG4209G2077 |
| Category Code: | MSCM |
| TIDM: | GKP |
| LEI Code: | 213800QTAQOSSTNTPO15 |
| Sequence No.: | 318956 |
| EQS News ID: | 1893695 |
| End of Announcement | EQS News Service |
| |
Hol dir jetzt den Wissensvorsprung der Aktien-Profis.
Seit 2005 liefert der Börsenbrief trading-notes verlässliche Aktien-Empfehlungen - Dreimal die Woche, direkt ins Postfach. 100% kostenlos. 100% Expertenwissen. Trage einfach deine E-Mail Adresse ein und verpasse ab heute keine Top-Chance mehr. Jetzt abonnieren.
Für. Immer. Kostenlos.
Für. Immer. Kostenlos.
BMG4209G2077 | GULF KEYSTONE PETROLEUM LTD | boerse | 65307554 |

