Walls & Futures REIT PLC: Holding in the Company
03.02.2025 - 11:30:06 | dgap.de| Walls & Futures REIT PLC (WAFR) Walls & Futures REIT PLC: Holding in the Company 03-Feb-2025 / 10:30 GMT/BST 3 February 2025 WALLS & FUTURES REIT PLC (“Walls & Futures” or the “Company”) Holding in the Company Walls & Futures REIT plc (“WAFR”), the Ethical Housing Investor and Developer, was informed on 31 January 2025 that Ventura Finance Limited, a company controlled by Mark Jackson, now has a holding of 147,500 ordinary shares of 5 pence each (“Ordinary Shares”), equivalent to 3.93% of the Ordinary Shares in issue, following transactions on 30 January 2025.. For further information, contact: Walls & Futures REIT PLC 0333 700 7171 Joe McTaggart, Chief Executive Website www.wallsandfutures.com Allenby Capital Limited (Corporate Adviser) Nick Harriss/James Reeve 020 3328 5656 Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. |
| ISIN: | GB00BD04QG09 |
| Category Code: | HOL |
| TIDM: | WAFR |
| LEI Code: | 213800CJV93R1FPNT553 |
| Sequence No.: | 374434 |
| EQS News ID: | 2079951 |
| End of Announcement | EQS News Service |
| |
Hol dir jetzt den Wissensvorsprung der Aktien-Profis.
Seit 2005 liefert der Börsenbrief trading-notes verlässliche Aktien-Empfehlungen - Dreimal die Woche, direkt ins Postfach. 100% kostenlos. 100% Expertenwissen. Trage einfach deine E-Mail Adresse ein und verpasse ab heute keine Top-Chance mehr. Jetzt abonnieren.
Für. Immer. Kostenlos
Für. Immer. Kostenlos
GB00BD04QG09 | WALLS & FUTURES REIT PLC | boerse | 66588331 |

