Funding Circle Holdings plc, GB00BG0TPX62

POS-Transaction in Own Shares

Published on 09/21/2026 at 10:07 | dgap, AD HOC NEWS

Funding Circle Holdings plc / GB00BG0TPX62

Funding Circle Holdings plc (FCH)


21-Sep-2026 / 09:07 GMT/BST


LEI: 2138003EK6UAINBBUS19   21 September 2026   Funding Circle Holdings plc
Transaction in own shares The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc (“Investec”) as part of its buy-back announced on 15 May 2025 in the period 14 September 2026 to 18 September 2026: Aggregate information:
Date     Venue     Volume-weighted average price (pence per share) Aggregated volume Highest price per share (p) Lowest price per share (p)
14 September 2026 LSE 189.2756p 188,470 191.4000p 186.0000p
15 September 2026 LSE 189.4200p 187,532 194.4000p 185.4000p
16 September 2026 LSE 182.4938p 193,728 186.0000p 179.0000p
17 September 2026 LSE 184.8517p 244,611 188.4000p 182.6000p
18 September 2026 LSE 187.8409p 142,225 189.4000p 184.6000p
  The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 9,825,648 of its Ordinary Shares in treasury and has 294,915,928 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares). The figure of 294,915,928 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules. In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.     Individual information:  
Date Number of ordinary shares purchased Transaction price (GBp share) Time of transaction (UK Time) Transaction reference number Trading venue
14 September 2026 390 188.60 08:01:32 00419905377TRLO1 XLON
14 September 2026 414 188.00 08:01:44 00419905382TRLO1 XLON
14 September 2026 15 187.80 08:06:29 00419905590TRLO1 XLON
14 September 2026 412 187.80 08:06:29 00419905591TRLO1 XLON
14 September 2026 647 187.60 08:06:29 00419905592TRLO1 XLON
14 September 2026 790 187.80 08:06:29 00419905593TRLO1 XLON
14 September 2026 981 187.60 08:07:41 00419905625TRLO1 XLON
14 September 2026 429 187.40 08:08:17 00419905692TRLO1 XLON
14 September 2026 110 187.80 08:09:09 00419905722TRLO1 XLON
14 September 2026 331 189.20 08:26:14 00419906309TRLO1 XLON
14 September 2026 74 189.20 08:26:24 00419906315TRLO1 XLON
14 September 2026 603 189.20 08:34:08 00419906594TRLO1 XLON
14 September 2026 411 189.00 08:38:08 00419906720TRLO1 XLON
14 September 2026 426 188.80 08:38:08 00419906721TRLO1 XLON
14 September 2026 426 188.60 08:48:42 00419907274TRLO1 XLON
14 September 2026 600 188.60 08:49:30 00419907295TRLO1 XLON
14 September 2026 421 188.20 08:55:43 00419907543TRLO1 XLON
14 September 2026 947 188.20 08:55:43 00419907544TRLO1 XLON
14 September 2026 38 188.20 08:55:43 00419907545TRLO1 XLON
14 September 2026 38 188.20 08:55:43 00419907546TRLO1 XLON
14 September 2026 946 188.20 08:55:43 00419907547TRLO1 XLON
14 September 2026 539 188.20 08:55:43 00419907548TRLO1 XLON
14 September 2026 400 188.00 09:00:17 00419907809TRLO1 XLON
14 September 2026 422 188.00 09:04:23 00419908009TRLO1 XLON
14 September 2026 413 187.60 09:15:04 00419908339TRLO1 XLON
14 September 2026 428 187.60 09:17:33 00419908450TRLO1 XLON
14 September 2026 400 186.80 09:24:45 00419908747TRLO1 XLON
14 September 2026 400 186.80 09:24:45 00419908748TRLO1 XLON
14 September 2026 656 186.60 09:24:46 00419908749TRLO1 XLON
14 September 2026 62 187.60 09:28:37 00419908868TRLO1 XLON
14 September 2026 181 187.60 09:28:40 00419908871TRLO1 XLON
14 September 2026 58 187.60 09:28:40 00419908872TRLO1 XLON
14 September 2026 54 187.60 09:28:48 00419908876TRLO1 XLON
14 September 2026 597 187.60 09:28:54 00419908879TRLO1 XLON
14 September 2026 54 187.60 09:28:54 00419908880TRLO1 XLON
14 September 2026 925 187.60 09:29:09 00419908898TRLO1 XLON
14 September 2026 407 187.40 09:29:09 00419908899TRLO1 XLON
14 September 2026 3 187.60 09:29:09 00419908900TRLO1 XLON
14 September 2026 1 187.60 09:29:09 00419908901TRLO1 XLON
14 September 2026 10 187.60 09:29:09 00419908902TRLO1 XLON
14 September 2026 407 187.40 09:29:09 00419908903TRLO1 XLON
14 September 2026 426 187.20 09:32:17 00419908961TRLO1 XLON
14 September 2026 408 187.80 09:40:03 00419909173TRLO1 XLON
14 September 2026 396 188.00 09:45:06 00419909331TRLO1 XLON
14 September 2026 395 188.00 09:45:06 00419909332TRLO1 XLON
14 September 2026 105 188.00 09:49:28 00419909493TRLO1 XLON
14 September 2026 177 188.00 09:49:28 00419909494TRLO1 XLON
14 September 2026 202 188.00 09:49:28 00419909495TRLO1 XLON
14 September 2026 1088
en | GB00BG0TPX62 | FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC | boerse | 70142835 |