Funding Circle Holdings plc, GB00BG0TPX62

Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

Published on 09/14/2026 at 16:00 | dgap, AD HOC NEWS

Funding Circle Holdings plc / GB00BG0TPX62

Funding Circle Holdings plc (FCH)


14-Sep-2026 / 15:00 GMT/BST


LEI: 2138003EK6UAINBBUS19   14 September 2026   Funding Circle Holdings plc
Transaction in own shares The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc (“Investec”) as part of its buy-back announced on 15 May 2025 in the period 8 September 2026 to 11 September 2026: Aggregate information:
Date     Venue     Volume-weighted average price (pence per share) Aggregated volume Highest price per share (p) Lowest price per share (p)
8 September 2026 LSE 212.0642 177516 220.0000 201.5000
9 September 2026 LSE 199.1739 65118 210.0000 195.0000
10 September 2026 LSE 201.2690 69584 203.5000 198.8000
11 September 2026 LSE 194.4659 68613 202.0000 191.0000
  The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 8,869,082 of its Ordinary Shares in treasury and has 295,872,494 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares). The figure of 295,872,494 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules. In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.     Individual information:    
Date Number of ordinary shares purchased Transaction price (GBp share) Time of transaction (UK Time) Transaction reference number Trading venue
08 September 2026 346 220.00 08:05:00 00418310036TRLO1 XLON
08 September 2026 346 220.00 08:05:01 00418310046TRLO1 XLON
08 September 2026 343 218.50 08:05:01 00418310057TRLO1 XLON
08 September 2026 348 216.50 08:05:18 00418310461TRLO1 XLON
08 September 2026 75000 220.00 08:06:10 00418310816TRLO1 XLON
08 September 2026 334 213.50 08:11:45 00418313902TRLO1 XLON
08 September 2026 341 212.50 08:11:49 00418313933TRLO1 XLON
08 September 2026 341 216.00 08:13:06 00418314437TRLO1 XLON
08 September 2026 983 217.50 08:14:48 00418315030TRLO1 XLON
08 September 2026 983 214.50 08:14:53 00418315069TRLO1 XLON
08 September 2026 639 213.50 08:15:23 00418315271TRLO1 XLON
08 September 2026 639 212.00 08:15:23 00418315272TRLO1 XLON
08 September 2026 653 212.50 08:16:38 00418315789TRLO1 XLON
08 September 2026 343 212.50 08:18:02 00418316301TRLO1 XLON
08 September 2026 333 213.50 08:21:20 00418317813TRLO1 XLON
08 September 2026 155 216.00 08:24:58 00418319478TRLO1 XLON
08 September 2026 1387 216.00 08:25:31 00418319754TRLO1 XLON
08 September 2026 1387 215.00 08:27:10 00418320717TRLO1 XLON
08 September 2026 1372 213.50 08:27:10 00418320718TRLO1 XLON
08 September 2026 343 213.50 08:31:41 00418322619TRLO1 XLON
08 September 2026 343 213.00 08:31:41 00418322620TRLO1 XLON
08 September 2026 1715 212.00 08:31:51 00418322690TRLO1 XLON
08 September 2026 327 212.00 08:31:51 00418322693TRLO1 XLON
08 September 2026 336 212.00 08:31:51 00418322694TRLO1 XLON
08 September 2026 336 211.50 08:31:51 00418322695TRLO1 XLON
08 September 2026 336 212.00 08:31:51 00418322696TRLO1 XLON
08 September 2026 336 212.00 08:31:51 00418322698TRLO1 XLON
08 September 2026 336 212.00 08:31:51 00418322699TRLO1 XLON
08 September 2026 336 212.00 08:31:51 00418322700TRLO1 XLON
08 September 2026 671 211.00 08:31:51 00418322701TRLO1 XLON
08 September 2026 336 211.00 08:31:51 00418322702TRLO1 XLON
08 September 2026 301 210.50 08:32:53 00418323225TRLO1 XLON
08 September 2026 1056 210.50 08:32:53 00418323226TRLO1 XLON
08 September 2026 1746 210.50 08:33:41 00418323771TRLO1 XLON
08 September 2026 1374 210.00 08:33:44 00418323824TRLO1 XLON
08 September 2026 331 211.00 08:38:14 00418325903TRLO1 XLON
08 September 2026 328 210.00 08:39:21 00418326343TRLO1 XLON
08 September 2026 328 210.00 08:39:21 00418326344TRLO1 XLON
08 September 2026 682 209.00 08:39:22 00418326345TRLO1 XLON
08 September 2026 681 209.00 08:39:22 00418326346TRLO1 XLON
08 September 2026 334 213.50 12:11:10 00418442548TRLO1 XLON
08 September 2026 345 213.50 12:12:41 00418442570TRLO1 XLON
08 September 2026 346 213.50 12:15:14 00418442610TRLO1 XLON
08 September 2026 5 213.50 12:17:51 00418442657TRLO1 XLON
08 September 2026
en | GB00BG0TPX62 | FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC | boerse | 70099644 |