| Amount | Security Description | Listing Category | ISIN |
| Issuer Name: Invesco Physical Markets PLC |
| 40000 | Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B579F325 ? |
| 38000 | Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B579F325 ? |
| 23000 | Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B43VDT70 ? |
| |
| Issuer Name: iShares Physical Metals plc |
| 522000 | iShares Physical Gold ETC; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B4ND3602 ? |
| 46000 | Physical Palladium ETC; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B4556L06 ? |
| 90000 | Physical Platinum ETC; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B4LHWP62 ? |
| |
| Issuer Name: BRITISH SMALLER COMPANIES VCT PLC |
| 1498811 | Ordinary Shares of 0.01p each; fully paid | Closed-ended investment funds | GB0001403152 ? |
| |
| Issuer Name: Henderson Far East Income Limited |
| 10000000 (Block Listing) | Ordinary Shares of No Par Value; fully paid | Closed-ended investment funds | JE00B1GXH751 ? |
| |
| Issuer Name: Invesco Global Equity Income Trust plc |
| 7685218 (Block Listing) | Ordinary Shares of 1p each; fully paid | Closed-ended investment funds | GB00B1DQ6472 ? |
| |
| Issuer Name: Graniteshares Financial plc |
| 50000 | GraniteShares 3x Long NIO Daily ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS3075487044 ? |
| |
| Issuer Name: 21Shares AG |
| 20000 | 21Shares Bitcoin Exchange Traded Product (ABTC); fully paid | Debt and debt-like securities | CH0454664001 ? |
| 40000 | 21Shares Ethereum Staking Exchange Traded Product (AETH); fully paid | Debt and debt-like securities | CH0454664027 ? |
| 180000 | 21Shares Bitcoin Core Exchange Traded Product (CBTC); fully paid | Debt and debt-like securities | CH1199067674 ? |
| 150000 | 21Shares Ethereum Core Exchange Traded Product (ETHC); fully paid | Debt and debt-like securities | CH1209763130 ? |
| |
| Issuer Name: Amundi Physical Metals plc |
| 30000 | Amundi Physical Gold ETC Securities due 23/05/2118; fully paid | Debt and debt-like securities | FR0013416716 ? |
| |
| Issuer Name: HARP Issuer PLC |
| 1500 | EUA Linked Securities of the UBS European Physical Carbon ETC due 23/05/2074; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2651539681 ? |
| |
| Issuer Name: HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC |
| 100000 | Sprott Physical Uranium ETC Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2937253818 ? |
| |
| Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited |
| 203000 | WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BJYDH287 ? |
| 57000 | WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BJYDH394 ? |
| |
| Issuer Name: CoinShares Digital Securities Limited |
| 35000 | CoinShares Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BLD4ZL17 ? |
| 3000 | CoinShares Physical Staked Ethereum Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BLD4ZM24 ? |
| |
| Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited |
| 72200 | WisdomTree Cotton; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KXT11 ? |
| 447000 | WisdomTree WTI Crude Oil; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KXV33 ? |
| 1000 | WisdomTree Brent Crude Oil Longer Dated; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B78CP782 ? |
| 8000 | WisdomTree WTI Crude Oil Longer Dated; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B24DLX86 ? |
| 427900 | WisdomTree Natural Gas; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BN7KB334 ? |
| 460000 | WisdomTree Nickel; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KY211 ? |
| 48600 | WisdomTree Silver; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KY328 ? |
| 6100 | WisdomTree Soybeans; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KY542 ? |
| 1500 | WisdomTree Tin; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2QY0H68 ? |
| 18200 | WisdomTree Wheat; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BN7KB664 ? |
| 31600 | WisdomTree Agriculture; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KYH63 ? |
| 77000 | WisdomTree Energy; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KYB02 ? |
| 83400 | WisdomTree Industrial Metals; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KYG56 ? |
| 3000 | WisdomTree Petroleum; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KYC19 ? |
| 194300 | WisdomTree Aluminium; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KXN58 ? |
| 206800 | WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B78CGV99 ? |
| 1000 | WisdomTree Live Cattle; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KY096 ? |
| 22300 | WisdomTree Cocoa; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2QXZK10 ? |
| 348400 | WisdomTree Copper; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KXQ89 ? |
| 26100 | WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BDD9QD91 ? |
| 52172400 | WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BDD9Q956 ? |
| 35300 | WisdomTree Nickel 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BDD9QB77 ? |
| 350000 | WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BDD9Q840 ? |
| 119700 | WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFV134 ? |
| 90700 | WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFTS64 ? |
| 15000 | WisdomTree Brent Crude Oil 1x Daily Short; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B78DPL57 ? |
| 18500 | WisdomTree Gold 1x Daily Short; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B24DKC09 ? |
| 31000 | WisdomTree Nickel 1x Daily Short; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B24DKJ77 ? |
| 530000 | WisdomTree Silver 1x Daily Short; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B24DKK82 ? |
| 129000 | WisdomTree Aluminium 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFTC05 ? |
| 14510 | WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFTL95 ? |
| 16800 | WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFV803 ? |
| |
| Issuer Name: WisdomTree Foreign Exchange Limited |
| 40000 | WisdomTree Long JPY Short USD 3x Daily; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B3X9GJ56 ? |
| 1000 | WisdomTree Short EUR Long USD 3x Daily; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B3N9C970 ? |
| |
| Issuer Name: Leverage Shares Public Limited Company |
| 160000 | Leverage Shares 3x Alibaba ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2337090851 ? |
| 50000 | IncomeShares META Options ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2901885553 ? |
| 20000 | IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2901886288 ? |
| 40000 | IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2852999692 ? |
| 6000 | Leverage Shares 1x NVIDIA ETP Securities due 04/06/2070; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2944886188 ? |
| 4000 | Leverage Shares 2x Facebook ETP Securities due 05/12/2067; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00BF03XP94 ? |
| 40000 | Leverage Shares 3x Alibaba ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2337090851 ? |
| 20000 | Leverage Shares 3x Long China Tech ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2800709128 ? |
| 3500 | Leverage Shares 3x Long India ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2595675302 ? |
| 1550000 | Leverage Shares 3x Long MicroStrategy (MSTR) ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2901882618 ? |
| 800000 | Leverage Shares 3x Long MicroStrategy (MSTR) ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2901882618 ? |
| 28000 | Leverage Shares -3x Short Magnificent 7 ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2779861595 ? |
| 50000 | Leverage Shares -3x Short Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2944880066 ? |
| |
| Issuer Name: DB ETC plc |
| 10000 | db Physical Gold GBP Hedged ETC Securities due 01/04/2061; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B68FL050 ? |
| |
| Issuer Name: WisdomTree Metal Securities Limited |
| 200700 | WisdomTree Physical Silver; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B1VS3333 ? |
| 25000 | WisdomTree Physical Gold; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B1VS3770 ? |
| 6000 | WisdomTree Physical Precious Metals; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B1VS3W29 ? |
| 8300 | WisdomTree Physical Platinum; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B1VS2W53 ? |
| 8500 | WisdomTree Physical Swiss Gold; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B588CD74 ? |
| 4600 | WisdomTree Core Physical Gold; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BN2CJ301 ? |
| 35000 | WisdomTree Core Physical Silver Individual Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BQRFDY49 ? |
| |
| Issuer Name: Gold Bullion Securities Limited |
| 7000 | (LYXOR GBS) Secured Undated Zero Coupon Notes; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B00FHZ82 ? |
| |
| Issuer Name: WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited |
| 2500 | WisdomTree Industrial Metals - GBP Daily Hedged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B63MJ075 ? |
| |
| Issuer Name: Braemar Plc |
| 606416 | Ordinary Shares of 10p each; fully paid | Equity shares (commercial companies) | GB0000600931 ? |
| |
| Issuer Name: WisdomTree Multi Asset Issuer Public Limited Company |
| 125000 | WisdomTree Enhanced Commodity Carry Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS3022291473 ? |
| 49334 | WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00BLS09N40 ? |
| 31000 | WisdomTree European Natural Gas Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2872233403 ? |
| 1100000 | WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Short; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00BLRPRK35 ? |
| 80000 | WisdomTree Copper 3x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B8JVMZ80 ? |
| 1245000 | WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2819843900 ? |
| 182000000 | WisdomTree Silver 3x Daily Short; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B8JG1787 ? |
| 75000 | @ dgap.de
|