| Amount | Security Description | Listing Category | ISIN |
| Issuer Name: Blencowe Resources Plc |
| 1000000 | Ordinary Shares of 0.5p each; fully paid; | Equity shares (transition) | GB00BFCMVS34 ? |
| |
| Issuer Name: Invesco Physical Markets PLC |
| 151200 | Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B579F325 ? |
| 91000 | Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B43VDT70 ? |
| |
| Issuer Name: LondonMetric Property PLC |
| 975864 | Ordinary Shares of 10p each; fully paid | Equity shares (commercial companies) | GB00B4WFW713 ? |
| |
| Issuer Name: iShares Physical Metals plc |
| 821000 | iShares Physical Gold ETC; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B4ND3602 ? |
| 144000 | Physical Silver ETC; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B4NCWG09 ? |
| 100000 | Physical Platinum ETC; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B4LHWP62 ? |
| |
| Issuer Name: UNITED KINGDOM |
| 4250000000 | 4?% Treasury Gilt due 07/03/2031; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BVP99673 ? |
| 946874000 | 4?% Treasury Gilt due 07/03/2031; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BVP99673 ? |
| |
| Issuer Name: Xtrackers ETC plc |
| 41000 | Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities due 23/04/2080; fully paid | Debt and debt-like securities | DE000A2T0VU5 ? |
| 4200 | Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities due 17/04/2080; fully paid; | Debt and debt-like securities | DE000A2T0VT7 ? |
| |
| Issuer Name: Amundi Physical Metals plc |
| 84000 | Amundi Physical Gold ETC Securities due 23/05/2118; fully paid | Debt and debt-like securities | FR0013416716 ? |
| |
| Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited |
| 299000 | WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BJYDH287 ? |
| 23000 | WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BJYDH394 ? |
| |
| Issuer Name: Invesco Digital Markets plc |
| 12500 | Secured Bitcoin Linked Certificates; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2376095068 ? |
| |
| Issuer Name: CoinShares Digital Securities Limited |
| 23000 | CoinShares Physical Staked Ethereum Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BLD4ZM24 ? |
| 39800 | CoinShares Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BLD4ZL17 ? |
| 6000 | CoinShares Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BLD4ZL17 ? |
| |
| Issuer Name: iShares Digital Assets AG |
| 938000 | Securities of iShares Bitcoin ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2940466316 ? |
| |
| Issuer Name: HSBC Bank PLC |
| 604716 | Market Access Warrants linked to ordinary shares issued by Piotech Inc. due 10/01/2028 | Securitised derivatives | GB00BTDGRV77 ? |
| |
| Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited |
| 39000 | WisdomTree Aluminium; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KXN58 ? |
| 20100 | WisdomTree Aluminium 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFTC05 ? |
| 120000 | WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B78CGV99 ? |
| 93500 | WisdomTree Copper; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KXQ89 ? |
| 15000 | WisdomTree WTI Crude Oil Longer Dated; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B24DLX86 ? |
| 12000 | WisdomTree Lean Hogs; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BN7KB771 ? |
| 865200 | WisdomTree Natural Gas; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BN7KB334 ? |
| 5218 | WisdomTree Nickel; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KY211 ? |
| 15900 | WisdomTree Silver; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KY328 ? |
| 13800 | WisdomTree Zinc; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KY872 ? |
| 3900 | WisdomTree Soybeans; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KY542 ? |
| 819100 | WisdomTree Industrial Metals; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KYG56 ? |
| 21313400 | WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BDD9Q956 ? |
| 71600 | WisdomTree Precious Metals; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KYF40 ? |
| 7000 | WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFV803 ? |
| 10000 | WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BDD9QD91 ? |
| 62600 | WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFV134 ? |
| 59400 | WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFTS64 ? |
| |
| Issuer Name: Leverage Shares Public Limited Company |
| 125000 | IncomeShares Tesla (TSLA) Options ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2852999429 ? |
| 9000 | IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS3068771271 ? |
| 2200 | IncomeShares AMD Options ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS3068775694 ? |
| 9500 | IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS3068776312 ? |
| 150000 | Leverage Shares IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2875105608 ? |
| 5500 | IncomeShares Silver+ Yield ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS3068774614 ? |
| 135000 | Leverage Shares 3x Long Coinbase (COIN) ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2399367254 ? |
| 34000 | Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2472195952 ? |
| 4200 | Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities due 04/06/2070; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2675739135 ? |
| 150000 | Leverage Shares -3x Short Gold Miners ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS3072228334 ? |
| 53000 | Leverage Shares -3x Short Silver ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS3231934442 ? |
| 30000 | Leverage Shares -3x Short UBS ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2691036805 ? |
| |
| Issuer Name: WisdomTree Metal Securities Limited |
| 3000 | WisdomTree Core Physical Gold; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BN2CJ301 ? |
| 99270 | WisdomTree Physical Silver; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B1VS3333 ? |
| 18700 | WisdomTree Physical Gold; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B1VS3770 ? |
| 2100 | WisdomTree Physical Precious Metals; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B1VS3W29 ? |
| 7800 | WisdomTree Physical Platinum; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B1VS2W53 ? |
| 7521 | WisdomTree Physical Swiss Gold; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B588CD74 ? |
| |
| Issuer Name: Gold Bullion Securities Limited |
| 5000 | (LYXOR GBS) Secured Undated Zero Coupon Notes; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B00FHZ82 ? |
| |
| Issuer Name: WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited |
| 2000 | WisdomTree Brent Crude Oil - GBP Daily Hedged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B766LB87 ? |
| |
| Issuer Name: WisdomTree Hedged Metal Securities Limited |
| 185000 | WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B7VG2M16 ? |
| |
| Issuer Name: WisdomTree Multi Asset Issuer Public Limited Company |
| 7600 | WisdomTree Industrial Metals Enhanced; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00BF4TWC33 ? |
| 2125000 | WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2819843900 ? |
| 70000 | WisdomTree Copper 3x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B8JVMZ80 ? |
| 130000 | WisdomTree S&P 500 VIX Short-Term Futures 2.25x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2819843736 ? |
| 65000 | WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Short; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2819844387 ? |
| 146500000 | WisdomTree Silver 3x Daily Short; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B8JG1787 ? |
If you have any queries relating to the above, please contact Listings Data Management at the FCA on 020 7066 8352.