| Amount | Security Description | Listing Category | ISIN |
| Issuer Name: Petra Diamonds Limited |
| 15559031 | Ordinary Shares of 0.05p each; fully paid | Equity shares (commercial companies) | BMG702782084 ? |
| |
| Issuer Name: Invesco Physical Markets PLC |
| 10000 | Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B579F325 ? |
| 4000 | Secured Palladium-Linked Certificates due 2100; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B4LJS984 ? |
| 105600 | Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B579F325 ? |
| 112000 | Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B43VDT70 ? |
| |
| Issuer Name: iShares Physical Metals plc |
| 3397000 | iShares Physical Gold ETC; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B4ND3602 ? |
| 19000 | Physical Palladium ETC; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B4556L06 ? |
| 53000 | Physical Platinum ETC; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B4LHWP62 ? |
| 212000 | Physical Silver ETC; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B4NCWG09 ? |
| 7200 | Physical Palladium ETC; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B4556L06 ? |
| |
| Issuer Name: SG ISSUER |
| 150000 | Notes due 19/12/2035; fully paid; (Registered in denominations of GBP1 each) | Debt and debt-like securities | XS3200807462 ? |
| |
| Issuer Name: 21Shares AG |
| 30000 | 21Shares Ethereum Core Exchange Traded Product (ETHC); fully paid | Debt and debt-like securities | CH1209763130 ? |
| 80000 | 21Shares Bitcoin Core Exchange Traded Product (CBTC); fully paid | Debt and debt-like securities | CH1199067674 ? |
| 10000 | 21Shares Ethereum Staking Exchange Traded Product (AETH); fully paid | Debt and debt-like securities | CH0454664027 ? |
| 20000 | 21Shares Bitcoin Exchange Traded Product (ABTC); fully paid | Debt and debt-like securities | CH0454664001 ? |
| |
| Issuer Name: Amundi Physical Metals plc |
| 879000 | Amundi Physical Gold ETC Securities due 23/05/2118; fully paid | Debt and debt-like securities | FR0013416716 ? |
| |
| Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited |
| 54000 | WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BJYDH394 ? |
| 67000 | WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BJYDH287 ? |
| |
| Issuer Name: Invesco Digital Markets plc |
| 6500 | Secured Bitcoin Linked Certificates; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2376095068 ? |
| |
| Issuer Name: iShares Digital Assets AG |
| 670000 | Securities of iShares Bitcoin ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2940466316 ? |
| |
| Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited |
| 63100 | WisdomTree Copper; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KXQ89 ? |
| 464900 | WisdomTree Aluminium; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KXN58 ? |
| 2700 | WisdomTree Corn; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BN7KB441 ? |
| 699408 | WisdomTree WTI Crude Oil; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KXV33 ? |
| 3000 | WisdomTree WTI Crude Oil Longer Dated; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B24DLX86 ? |
| 37500 | WisdomTree Natural Gas; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BN7KB334 ? |
| 331500 | WisdomTree Nickel; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KY211 ? |
| 311500 | WisdomTree Silver; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KY328 ? |
| 16700 | WisdomTree Wheat; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BN7KB664 ? |
| 11000 | WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B6SV8B36 ? |
| 44900 | WisdomTree Zinc; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KY872 ? |
| 6000 | WisdomTree Broad Commodities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KY989 ? |
| 153000 | WisdomTree Industrial Metals; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KYG56 ? |
| 7000 | WisdomTree Precious Metals; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KYF40 ? |
| 99100 | WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B78CGV99 ? |
| 57500 | WisdomTree Gold 1x Daily Short; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B24DKC09 ? |
| 4400 | WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BDD9QD91 ? |
| 11500 | WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFTL95 ? |
| 3700 | WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFV803 ? |
| 27800 | WisdomTree Corn 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFTG43 ? |
| 12487400 | WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BDD9Q956 ? |
| 9600 | WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BDD9Q840 ? |
| 56100 | WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFV134 ? |
| 56000 | WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFTS64 ? |
| 389500 | WisdomTree Silver 1x Daily Short; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B24DKK82 ? |
| 22000 | WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BYQY3Z98 ? |
| |
| Issuer Name: WisdomTree Foreign Exchange Limited |
| 210 | WisdomTree Short GBP Long USD 3x Daily; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B3XJ8K03 ? |
| 70 | WisdomTree Long CHF Short GBP; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B3SX3R93 ? |
| 670 | WisdomTree Long EUR Short GBP 3x Daily; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B3VJDN05 ? |
| |
| Issuer Name: Leverage Shares Public Limited Company |
| 37000 | IncomeShares Tesla (TSLA) Options ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2852999429 ? |
| 345000 | Leverage Shares 3x Long Coinbase (COIN) ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2399367254 ? |
| |
| Issuer Name: WisdomTree Metal Securities Limited |
| 535000 | WisdomTree Physical Silver; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B1VS3333 ? |
| 5176 | WisdomTree Physical Gold; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B1VS3770 ? |
| 10300 | WisdomTree Physical Precious Metals; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B1VS3W29 ? |
| 10000 | WisdomTree Physical Platinum; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B1VS2W53 ? |
| 4000 | WisdomTree Core Physical Gold; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BN2CJ301 ? |
| 30000 | WisdomTree Core Physical Silver Individual Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BQRFDY49 ? |
| |
| Issuer Name: Gold Bullion Securities Limited |
| 13000 | (LYXOR GBS) Secured Undated Zero Coupon Notes; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B00FHZ82 ? |
| |
| Issuer Name: WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited |
| 4000 | WisdomTree Industrial Metals - GBP Daily Hedged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B63MJ075 ? |
| 4500 | WisdomTree WTI Crude Oil - GBP Daily Hedged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B6RV6N28 ? |
| 1816500 | WisdomTree Brent Crude Oil - GBP Daily Hedged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B766LB87 ? |
| |
| Issuer Name: WisdomTree Multi Asset Issuer Public Limited Company |
| 280000 | WisdomTree S&P 500 5x Daily Short Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2771642308 ? |
| 11000 | WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00BLRPRL42 ? |
| 210000000 | WisdomTree Silver 3x Daily Short; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B8JG1787 ? |
| 90000 | WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2819843223 ? |
| 31000 | WisdomTree Industrial Metals Enhanced; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00BF4TWC33 ? |
| 10000 | WisdomTree Magnificent 7 3x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | XS3091654114 ? |
If you have any queries relating to the above, please contact Listings Data Management at the FCA on 020 7066 8352.