Director/ PDMR Shareholding
11.03.2025 - 16:59:52 | dgap.de| Metro Bank Holdings PLC (MTRO) 11-March-2025 / 15:59 GMT/BST METRO BANK HOLDINGS PLC Legal Entity Identifier: 984500CDDEAD6C2EDQ64 Metro Bank Holdings plc (the “Company”) NOTIFICATION AND PUBLIC DISCLOSURE OF TRANSACTIONS BY PERSONS DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSIBILITIES AND PERSONS CLOSELY ASSOCIATED WITH THEM
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN: | GB00BMX3W479 |
| Category Code: | DSH |
| TIDM: | MTRO |
| LEI Code: | 984500CDDEAD6C2EDQ64 |
| OAM Categories: | 3.1. Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State |
| Sequence No.: | 378690 |
| EQS News ID: | 2098938 |
| End of Announcement | EQS News Service |
| |
So schätzen die Börsenprofis Metro Bank Holdings PLC Aktien ein!
Seit 2005 liefert der Börsenbrief trading-notes verlässliche Anlage-Empfehlungen – dreimal pro Woche, direkt ins Postfach. 100% kostenlos. 100% Expertenwissen. Trage einfach deine E-Mail Adresse ein und verpasse ab heute keine Top-Chance mehr. Jetzt abonnieren.
Für. Immer. Kostenlos.
Für. Immer. Kostenlos.
en | GB00BMX3W479 | METRO BANK HOLDINGS PLC | boerse | 66836754 |
