Director/ PDMR Shareholding
06.12.2024 - 13:46:07 | dgap.de| Metro Bank Holdings PLC (MTRO) 06-Dec-2024 / 12:46 GMT/BST METRO BANK HOLDINGS PLC Legal Entity Identifier: 984500CDDEAD6C2EDQ64 Metro Bank Holdings plc (the “Company”) NOTIFICATION AND PUBLIC DISCLOSURE OF TRANSACTIONS BY PERSONS DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSIBILITIES AND PERSONS CLOSELY ASSOCIATED WITH THEM
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN: | GB00BMX3W479 |
| Category Code: | DSH |
| TIDM: | MTRO |
| LEI Code: | 984500CDDEAD6C2EDQ64 |
| OAM Categories: | 3.1. Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State |
| Sequence No.: | 363750 |
| EQS News ID: | 2046151 |
| End of Announcement | EQS News Service |
| |
Hol dir jetzt den Wissensvorsprung der Aktien-Profis.
Die trading-house Börsenakademie bringt dich in exklusiven Live-Webinaren näher an erfolgreiche Trading-Entscheidungen. 100% kostenlos. 100% Expertenwissen. Erhalte klare Marktanalysen, konkrete Setups und direkt anwendbare Strategien von erfahrenen Profis. Jetzt kostenlos anmelden und live dabei sein.
Mit Zufriedenheitsgarantie.
Mit Zufriedenheitsgarantie.
GB00BMX3W479 | METRO BANK HOLDINGS PLC | boerse | 66239260 |

