Block listing Six Monthly Return
17.06.2025 - 12:53:36 | dgap.de| M&G Credit Income Investment Trust plc (MGCI) 17-Jun-2025 / 11:53 GMT/BST M&G CREDIT INCOME INVESTMENT TRUST PLC BLOCK LISTING SIX MONTHLY RETURN Date: 17 June 2025
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN: | GB00BFYYL325, GB00BFYYT831 |
| Category Code: | BLR |
| TIDM: | MGCI |
| LEI Code: | 549300E9W63X1E5A3N24 |
| OAM Categories: | 3.1. Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State |
| Sequence No.: | 393006 |
| EQS News ID: | 2156456 |
| End of Announcement | EQS News Service |
| |
Hol dir jetzt den Wissensvorsprung der Aktien-Profis.
Seit 2005 liefert der Börsenbrief trading-notes verlässliche Aktien-Empfehlungen - Dreimal die Woche, direkt ins Postfach. 100% kostenlos. 100% Expertenwissen. Trage einfach deine E-Mail Adresse ein und verpasse ab heute keine Top-Chance mehr. Jetzt abonnieren.
Für. Immer. Kostenlos
Für. Immer. Kostenlos
GB00BFYYL325 | M&G CREDIT INCOME INVESTMENT TRUST PLC | boerse | 67539581 |

