| Before the Effective Date | Before the Effective Date | As from the Effective Date | As from the Effective Date |
| Name of the Sub-Fund | Name of the Share Classes | Name of the Sub-Fund | Name of the Share Classes |
| AMUNDI DAX | AMUNDI DAX UCITS ETF Dist | Amundi Core DAX | Amundi Core DAX UCITS ETF Dist |
| AMUNDI EUR CORPORATE BOND | AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF Acc | Amundi Core EUR Corporate Bond | Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc |
| AMUNDI EUR CORPORATE BOND | AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF CHF Hedged Acc | Amundi Core EUR Corporate Bond | Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc |
| AMUNDI EUR CORPORATE BOND | AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF Dist | Amundi Core EUR Corporate Bond | Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist |
| AMUNDI EUR CORPORATE BOND | AMUNDI EUR CORPORATE Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | Amundi Core EUR Corporate Bond | Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist |
| AMUNDI EUR CORPORATE BOND | AMUNDI EUR CORPORATE UCITS ETF USD Hedged Acc | Amundi Core EUR Corporate Bond | Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Acc |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - A3E (C) | Amundi Core Euro Government Bond | Amundi Core Euro Government Bond A3E Acc |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - A3E (D) | Amundi Core Euro Government Bond | Amundi Core Euro Government Bond A3E Dist |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - AE (C) | Amundi Core Euro Government Bond | Amundi Core Euro Government Bond AE Acc |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - AE (D) | Amundi Core Euro Government Bond | Amundi Core Euro Government Bond AE Dist |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - I12E (C) | Amundi Core Euro Government Bond | Amundi Core Euro Government Bond I12E Acc |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - I13E (C) | Amundi Core Euro Government Bond | Amundi Core Euro Government Bond I13E Acc |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - I14E (C) | Amundi Core Euro Government Bond | Amundi Core Euro Government Bond I14E Acc |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - I15E (C) | Amundi Core Euro Government Bond | Amundi Core Euro Government Bond I15E Acc |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - IE – EXF (C) | Amundi Core Euro Government Bond | Amundi Core Euro Government Bond IE EXF Acc |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - IE – EXF (D) | Amundi Core Euro Government Bond | Amundi Core Euro Government Bond IE EXF Dist |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND – IE (C) | Amundi Core Euro Government Bond | Amundi Core Euro Government Bond IE Acc |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND – IE (D) | Amundi Core Euro Government Bond | Amundi Core Euro Government Bond IE Dist |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND – ME (C) | Amundi Core Euro Government Bond | Amundi Core Euro Government Bond ME Acc |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND – OE (C) | Amundi Core Euro Government Bond | Amundi Core Euro Government Bond OE Acc |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND – RE (C) | Amundi Core Euro Government Bond | Amundi Core Euro Government Bond RE Acc |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND – RE (D) | Amundi Core Euro Government Bond | Amundi Core Euro Government Bond RE Dist |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF Acc | Amundi Core Euro Government Bond | Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Acc |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF Dist | Amundi Core Euro Government Bond | Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist |
| AMUNDI EURO STOXX 50 | AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR – EUR (C) | Amundi Core EURO STOXX 50 | Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc |
| AMUNDI EURO STOXX 50 | AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR (D) | Amundi Core EURO STOXX 50 | Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist |
| AMUNDI EURO STOXX 50 | AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR – USD (C) | Amundi Core EURO STOXX 50 | Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF USD Acc |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND - A12HS (C) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond A12HS Acc |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND - A12HU (C) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond A12HU Acc |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND – AE (C) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond AE Acc |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND – AE (D) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond AE Dist |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND – AHE (C) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond AHE Acc |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND – AHE (D) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond AHE Dist |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND - I13HN (C) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond I13HN Acc |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND - I13U (D) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond I13U Dist |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND - I14HE (C) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond I14HE Acc |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND - I14HSK (C) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond I14HSK Acc |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND - IE – EXF (C) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond IE EXF Acc |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND - IE – EXF (D) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond IE EXF Dist |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND – IE (C) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond IE Acc |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND – IE (D) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond IE Dist |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND – IG (C) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond IG Acc |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND – IG (D) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond IG Dist |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND – IHC (C) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond IHC Acc |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND - IHC (D) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond IHC Dist |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND – IHE (C) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond IHE Acc |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND – IHE (D) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond IHE Dist |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND – IHU (C) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond IHU Acc |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND – IHU (D) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond IHU Dist |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND - IU – EXF (C) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond IU EXF Acc |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND – IU (C) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond IU Acc |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND – IU (D) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond IU Dist |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND – ME (C) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond ME Acc |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND – ME (D) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond ME Dist |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND – OE (C) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond OE Acc |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND – OE (D) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond OE Dist |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND – OHE (C) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond OHE Acc |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND – RE (C) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond RE Acc |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND – RE (D) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond RE Dist |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND – RG (C) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond RG Acc |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND – RG (D) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond RG Dist |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND – RU (C) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond RU Acc |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND – RU (D) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond RU Dist |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND IHG Acc | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond IHG Acc |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND - UCITS ETF DR (C) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Acc |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND - UCITS ETF DR (D) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Dist |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND - UCITS ETF DR - EUR HEDGED (C) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND - UCITS ETF DR - GBP HEDGED (D) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND - UCITS ETF DR - USD HEDGED (C) | Amundi Core Global Aggregate Bond | Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Acc |
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL G
Hol dir jetzt den Wissensvorsprung der Aktien-Profis.
Seit 2005 liefert der Börsenbrief trading-notes verlässliche Aktien-Empfehlungen - Dreimal die Woche, direkt ins Postfach. 100% kostenlos. 100% Expertenwissen. Trage einfach deine E-Mail Adresse ein und verpasse ab heute keine Top-Chance mehr. Jetzt abonnieren. Für. Immer. Kostenlos
LU1931975079 | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | boerse | 68165201 |
|