GNW-News, Ergebnisse

GNW-News: Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2026

Veröffentlicht am: 27.08.2026 um 13:28 Uhr | dpa, AD HOC NEWS

DÜSSELDORF, 27. August 2026 - Auf der heute in Düsseldorf abgehaltenen Hauptversammlung der CLIQ Digital AG wurden alle Beschlüsse ordnungsgemäß gefasst.

DÜSSELDORF,   27. August   2026 -  Auf  der  heute  in  Düsseldorf  abgehaltenen
Hauptversammlung  der  CLIQ  Digital  AG  wurden  alle  Beschlüsse ordnungsgemäß
gefasst.  Der vollständige  Wortlaut aller  Beschlüsse war  in der im Juli 2026
veröffentlichten  Einladung zur Hauptversammlung 2026 an die Aktionäre enthalten
und   ist   zusammen   mit   den   vollständigen   Abstimmungsergebnissen  unter
https://cliqdigital.com/investors/news-events#investors-news_events-agm
verfügbar.
An  der  Hauptversammlung  nahmen  Aktionäre  teil,  die  65,16 %  des  gesamten
ausgegebenen   Grundkapitals   und   65,16 %   des   gesamten  stimmberechtigten
Grundkapitals   (d.  h.  ausgegebenes  Grundkapital  abzüglich  eigener  Aktien)
vertraten.
Die  folgenden Tagesordnungspunkte  (TOP) wurden  jeweils mit  mehr als 94 % der
gültig  abgegebenen Stimmen bzw.  des anwesenden stimmberechtigten Grundkapitals
beschlossen:
+-------------------------------------------------------------+----------+-----+
|Beschlussfassung                                             |Ja-Stimmen| in %|
+-------------------------------------------------------------+----------+-----+
|TOP 2. Verwendung des Bilanzgewinns                          | 2.900.080|99,56|
+-------------------------------------------------------------+----------+-----+
|TOP 3. Entlastung des Vorstands                              | 2.693.982|96,37|
+-------------------------------------------------------------+----------+-----+
|TOP 4. Entlastung des Aufsichtsrats                          | 2.790.385|96,48|
+-------------------------------------------------------------+----------+-----+
|TOP 5. Wahl des Abschlussprüfers                             | 2.825.850|97,01|
+-------------------------------------------------------------+----------+-----+
|TOP  6. Aufhebung  der  Aktienoptionsprogramme 2020 und 2022 |          |     |
|sowie der zugehörigen bedingten Kapitalia                    | 2.901.860|99,64|
+-------------------------------------------------------------+----------+-----+
|TOP   7. Ermächtigung   zur  Ausgabe  von  Wandel-,  Options-|          |     |
|und/oder  Gewinnschuldverschreibungen  und/oder Genussrechten|          |     |
|sowie Bedingtes Kapital 2026/I                               | 2.813.663|96,61|
+-------------------------------------------------------------+----------+-----+
|TOP 8.1. Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln            | 2.756.828|94,63|
+-------------------------------------------------------------+----------+-----+
|TOP 8.2. Ordentliche Kapitalherabsetzung                     | 2.756.762|94,63|
+-------------------------------------------------------------+----------+-----+
|TOP 8.3. Wiederherabsetzung des Bedingten Kapitals 2026/I    | 2.754.568|94,56|
+-------------------------------------------------------------+----------+-----+
|TOP  9. Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2022 und Schaffung|          |     |
|des Genehmigten Kapitals 2026                                | 2.753.286|94,51|
+-------------------------------------------------------------+----------+-----+
Dividende
Die  Hauptversammlung  hat  für  das  Geschäftsjahr  2025 die Ausschüttung einer
Dividende    von    0,04 EUR    je    dividendenberechtigter   Aktie   beschlossen
(Tagesordnungspunkt  2). Bei 4.470.614 dividendenberechtigten  Aktien entspricht
dies einer Gesamtausschüttung von 178.824,56 EUR. Der Dividendenzeitplan sieht wie
folgt aus:
- Ex-Dividenden-Tag: Freitag, 28. August 2026
- Stich-/Record-Tag: Montag, 31. August 2026
- Auszahlung: Dienstag, 1. September 2026
Der  verbleibende Bilanzgewinn  der CLIQ  Digital AG nach Dividendenausschüttung
wird auf das nächste Geschäftsjahr vorgetragen.
Über CLIQ
Der   CLIQ-Konzern   ist   ein   datengesteuertes  Online-Performance-Marketing-
Unternehmen, das gebündelte, abonnementbasierte digitale Produkte an Verbraucher
weltweit  verkauft. Der Konzern lizenziert Content  von Partnern, bündelt ihn zu
digitalen  Produkten  und  verkauft  diese  mittels  Performance-Marketing.  Das
Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam und Paris.
CLIQ Digital ist im Basic Board des Freiverkehrs der Frankfurter Wertpapierbörse
notiert   (ISIN:   DE000A35JS40,   WKN:   A35JS4).   Der  Freiverkehr  ist  kein
organisierter Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG).
Besuchen  Sie unsere Website  https://cliqdigital.com/investors. Hier finden Sie
alle  Veröffentlichungen und weitere Informationen zu  CLIQ. Folgen Sie uns auch
gern auf LinkedIn.
Kontakt
CLIQ Digital AG
Oststraße 54
40211 Düsseldorf, Deutschland
investors@cliqdigital.com
Â

Disclaimer...

de | boerse | 70008402 |