sino AG | High End Brokerage: sino CEO Ingo Hillen präsentiert am Dienstag auf der Herbstkonferenz
Veröffentlicht am: 31.08.2026 um 13:05 Uhr | dgap, AD HOC NEWS| sino AG / Schlagwort(e): Konferenz 31.08.2026 / 13:05 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Düsseldorf, 31. August 2026 Die sino AG nimmt an der diesjährigen Herbstkonferenz in Frankfurt am Main teil. CEO Ingo Hillen präsentiert am Dienstag, den 1. September 2026 um 9:15 Uhr die Entwicklung der sino, seine Einschätzungen zum Beteiligungsunternehmen Trade Republic - mit zuletzt 12,5 Mrd. € Bewertung eines der wertvollsten Startups Deutschlands - und zum neuen Altersvorsorgedepot. Für Rückfragen und Gespräche steht er vor Ort zur Verfügung. Die Präsentation ist unter folgendem Link heute ab ca. 17 Uhr abrufbar und morgen um 9:15 Uhr live zu sehen: https://ef-conference.com/watch/4bf6f89f-03cc-4274-815d-2f2990be4466 Die Präsentation wird im Anschluss auf der Homepage der sino zur Verfügung gestellt; ein Mitschnitt folgt kurzfristig. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand – ihillen@sino.de | 0211 3611-2040 31.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: EQS News |
| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | sino AG |
| Ernst-Schneider-Platz 1 | |
| 40212 Düsseldorf | |
| Deutschland | |
| Telefon: | +49(0)211 3611-0 |
| Fax: | +49(0)211 3611-1136 |
| E-Mail: | info@sino.de |
| Internet: | www.sino.de |
| ISIN: | DE0005765507 |
| WKN: | 576550 |
| Börsen: | Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX |
| LEI Code: | 5299008GFCQY16M45R85 |
| EQS News ID: | 2391076 |
| Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
| |
de | DE0005765507 | SINO AG | boerse | 70029108 |
