SCHWEIZER steigert Konzernumsatz und verbessert EBITDA im ersten Halbjahr 2026
Veröffentlicht am: 07.08.2026 um 08:00 Uhr | dgap.de| Schweizer Electronic AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis 07.08.2026 / 08:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Konzernumsatz und Auftragsbestände steigen Aviation und Defence Umsatz vervierfacht EBITDA steigt auf 0,2 Mio. EUR; bereinigtes EBITDA bei 0,6 Mio. EUR Prognose für das Geschäftsjahr 2026 konkretisiert Schramberg, 7. August 2026 – Die SCHWEIZER-Gruppe hat heute ihren Halbjahresfinanzbericht 2026 veröffentlicht. Im ersten Halbjahr erzielte das Unternehmen einen Konzernumsatz von 92,1 Mio. Euro nach 82,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum (+11,9 %). Der Auftragsbestand erhöhte sich zum 30. Juni 2026 auf 257,5 Mio. Euro und lag damit 32,7 % über dem Stand zum Jahresende 2025 von 194,1 Mio. Euro. Mit einer Steigerung um 30,6 % entwickelte sich das Geschäft mit Kunden aus dem Non-Mobility Bereich besonders positiv. Dies wurde getrieben durch eine Vervierfachung des Aviation & Defence Bereichs. Trotz der aktuellen Schwäche der Automobilindustrie konnte auch bei dieser Kundengruppe über 8,3 % Wachstum erzielt werden. Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung) verbesserte sich im ersten Halbjahr 2026 auf 0,2 Mio. Euro nach -1,1 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Bereinigt um Restrukturierungsaufwendungen von 0,4 Mio. Euro belief sich das EBITDA auf 0,6 Mio. Euro. Zu der Ergebnisverbesserung trugen insbesondere die Effekte des Restrukturierungsprogramms, eine höhere Bruttomarge und das konsequente Kostenmanagement bei. Die Eigenkapitalquote belief sich zum 30. Juni 2026 auf 18,2 % nach 21,4 % zum 31. Dezember 2025. Trotz des negativen Konzernergebnisses und des gestiegenen Working Capitals bewertet das Unternehmen die Kapitalausstattung weiterhin als tragfähig. Ausblick Auf Grundlage der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr konkretisiert der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Für den Konzernumsatz erwartet SCHWEIZER nun eine Bandbreite von 170 bis 185 Mio. Euro nach bisher 165 bis 185 Mio. Euro. Für das bereinigte EBITDA wird eine Bandbreite von 3,3 bis 4,0 Mio. Euro prognostiziert; bislang lag die Erwartung bei 3,3 bis 6,0 Mio. Euro. Für die Eigenkapitalquote erwartet der Vorstand zum Jahresende nun eine Bandbreite von 17 % bis 20 % nach bisher 20 % bis 23 %. Der Vorstand sieht die operative Entwicklung im ersten Halbjahr als Bestätigung für die eingeleiteten Maßnahmen. Der hohe Auftragsbestand und die für das zweite Halbjahr erwarteten Auslieferungen bilden eine wesentliche Grundlage für die Erreichung der konkretisierten Jahresziele. Der vollständige Halbjahresfinanzbericht 2026 steht unter https://schweizer.ag/investoren-und-medien/finanzberichte/downloads-berichte zur Verfügung. Kennzahlen SCHWEIZER-Konzern
Die Schweizer Electronic AG steht für Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Mit ihrer hochmodernen Produktionsstätte in Schramberg sowie durch enge Partnerschaften mit weiteren Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- und Embedding-Lösungen. Die innovativen Leiterplattentechnologien des Unternehmens kommen in anspruchsvollen Anwendungen in den Bereichen Automotive, Aviation & Defence, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz. Sie zeichnen sich durch hohe Qualität sowie energie- und ressourcenschonende Eigenschaften aus. Das 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt notiert (Ticker-Symbol: SCE; ISIN: DE0005156236). Weitere Informationen erhalten Sie von: Elisabeth Trik Schweizer Electronic AG Einsteinstraße 10 78713 Schramberg Telefon: +49 7422 / 512-302 E-Mail: elisabeth.trik@schweizer.ag Besuchen Sie unsere Webseite: www.schweizer.ag Fotos Schweizer Electronic AG | Flickr 07.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: EQS News |
| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | Schweizer Electronic AG |
| Einsteinstraße 10 | |
| 78713 Schramberg | |
| Deutschland | |
| Telefon: | 07422-512-301 |
| Fax: | 07422-512-399 |
| E-Mail: | ir@schweizer.ag |
| Internet: | www.schweizer.ag |
| ISIN: | DE0005156236 |
| WKN: | 515623 |
| Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, München, Tradegate BSX |
| LEI Code: | 529900X0OMB39EW0OC11 |
| EQS News ID: | 2378862 |
| Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
| |
de | DE0005156236 | SCHWEIZER ELECTRONIC AG | boerse | 69924314 |
