Lepermislibre, FR001400F2Z1

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

07.01.2026 - 14:32:52

Lepermislibre / FR001400F2Z1

Lepermislibre / Mot-clé(s) : Autres


07-Jan-2026 / 14:32 CET/CEST


    Lyon, le 06 Janvier 2026 – Communiqué de presse     Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société LEPERMISLIBRE (FR001400F2Z1 – ALLPL FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2025: 128.695 titres 3,691.93 Euros en espèce Au cours du second semestre 2025, il a été négocié un total de :
ACHAT 402.140 titres 38,818.89 EUR 665 transactions
VENTE 367,417 titres 38,555.86 EUR 502 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 93,972 titres 5,275.34 Euros en espèce Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 13/02/2023, les moyens suivants ont été mis à disposition : 0 titres 200,000.00 Euros en espèce TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
  Achats Vente
ALLPL FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR
Total 665 402140 38818,89 502 367417 38555,86
20250701 1 1 0,17 7 5531 977,58
20250702 2 158 27,97 3 1351 245,11
20250703 1 1 0,18 6 4381 824,41
20250704 2 730 137,24 2 11 2,11
20250707 2 455 83,27 1 1 0,19
20250708 8 4491 800,22 1 1 0,19
20250709 4 2071 337,68 2 801 134,57
20250710 2 6 0,97 2 1101 182,76
20250711 6 3411 552,91 2 1001 169,17
20250714 11 6011 619,13 1 1 0,10
20250715 2 831 118,00 11 8661 1371,90
20250716 11 7251 994,62 2 156 23,09
20250717 5 3251 372,65 8 6651 845,97
20250718 2 1081 135,13 6 4301 581,97
20250721 5 3274 424,53 1 1 0,13
20250722 2 31 4,00 2 621 82,59
20250723 10 6971 861,18 3 1975 265,44
20250724 1 1 0,12 2 1231 145,26
20250725 4 2691 304,22 2 1221 144,08
20250728 1 1 0,12 2 1261 147,54
20250729 10 7381 799,46 1 1 0,12
20250730 2 306 33,05 2 65 7,28
20250731 11 7221 739,67 1 1 0,11
20250801 1 1 0,09 9 9041 820,14
20250804 2 17 1,58 11 9101 943,52
20250805 1 1 0,17 11 8611 1538,70
20250806 9 2761 618,46 1 1 0,22
20250807 11 6011 829,77 9 7601 1205,88
20250808 11 5431 706,03 1 1 0,13
20250811 11 7251 732,35 11 7081 903,84
20250812 1 1 0,10 1 1 0,10
20250813 1
@ dgap.de