AGRANA mit deutlichem EBIT-Rückgang im ersten Halbjahr 2024|25
10.10.2024 - 07:30:16 | dgap.de| AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis 10.10.2024 / 07:30 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Insbesondere Zuckermarkt bleibt herausfordernd Der Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern AGRANA verzeichnete im ersten Halbjahr 2024|25 beim Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) einen deutlichen Rückgang um 49,0 % auf 56,6 Mio. €. Der Konzernumsatz ging um 5,0 % auf 1.861,7 Mio. € (Vorjahr: 1.959,5 Mio. €) zurück. Im Vorjahresvergleich niedrigere Absatzpreise bei Zucker und schwächere Margen bei Stärke- und Verzuckerungsprodukten führten zur Reduktion bei EBIT und Umsatz. Die Entwicklung des Segmentes Frucht verlief hingegen mit einem deutlich über dem Vorjahr liegenden EBIT sehr zufriedenstellend. Im Zuckermarkt bleiben auch die kommenden Monate sehr herausfordernd. Ursprünglich hohe Ernteerwartungen in Europa in Verbindung mit deutlich gestiegenen Importen aus der Ukraine haben in den letzten Monaten zu einem erhöhten Angebot bei stagnierender Nachfrage geführt, wodurch das Zuckerpreisniveau deutlich gesunken ist. „Die aktuell sehr unerfreuliche Marktlage wird sich negativ auf das Ergebnis der AGRANA-Gruppe für das Geschäftsjahr 2024|25 auswirken. Unser diversifiziertes Geschäftsmodell mindert zwar wirtschaftliche Schwankungen, dennoch arbeiten wir weiter mit Hochdruck an unserer „Next Level“-Strategie, um die Abhängigkeit von Marktvolatilitäten zu reduzieren und unsere Basisprofitabilität zu erhöhen. Wir haben bereits Maßnahmen eingeleitet, einschließlich eines umfassenden Kostensenkungsprogramms auf Holding- und Segmentebene. In den volatilen Rohstoffmärkten, in denen wir tätig sind, ist Kostenführerschaft entscheidend. Hier wollen wir unsere vorhandenen Potenziale voll ausschöpfen,“ erklärt AGRANA-CEO Stephan Büttner. Finanzkennzahlen AGRANA-Konzern, 1. Halbjahr 2024|25 (1.3. – 31.8.2024) in Mio. Euro (wenn nicht explizit anders erwähnt)
Aufgrund der anhaltenden Herausforderungen, vor allem im Segment Zucker, bleibt die Prognose für das Geschäftsjahr 2024|25 mit einem deutlichen Rückgang beim Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) unverändert. Beim Konzernumsatz wird von einem moderaten Rückgang ausgegangen. Das Investitionsvolumen in den drei Segmenten wird in Summe mit rund 120 Mio. € moderat unter dem Wert von 2023|24 und nur noch auf Abschreibungsniveau (rund 120 Mio. €) liegen. Etwa 12 % davon werden auf Emissionsreduktionsmaßnahmen in der eigenen Produktion im Rahmen der AGRANA-Klimastrategie entfallen. Über AGRANA AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.000 Mitarbeiter erwirtschaften an weltweit 53 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 3,8 Mrd. €. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, ist Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen, weltweit führender Hersteller von Apfelsaft- und Beerensaftkonzentraten und im Segment Stärke bedeutender Produzent von kundenspezifischen Kartoffel-, Mais- und Weizenstärkeprodukten sowie von Bioethanol. AGRANA ist das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa. Für Rückfragen: Mag. (FH) Markus Simak, Pressesprecher +43 1 21137 12084, markus.simak@agrana.com Mag. (FH) Hannes Haider, Investor Relations Officer +43 1 21137 12905, hannes.haider@agrana.com Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur Verfügung. 10.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com |
| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft |
| F.-W.-Raiffeisen-Platz 1 | |
| A-1020 Wien | |
| Österreich | |
| Telefon: | +43-1-21137-0 |
| Fax: | +43-1-21137-12926 |
| E-Mail: | investor.relations@agrana.com |
| Internet: | www.agrana.com |
| ISIN: | AT000AGRANA3 |
| WKN: | A2NB37 |
| Börsen: | Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener Börse (Amtlicher Handel) |
| EQS News ID: | 2005473 |
| Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
| |
Hol dir jetzt den Wissensvorsprung der Aktien-Profis.
Seit 2005 liefert der Börsenbrief trading-notes verlässliche Aktien-Empfehlungen - Dreimal die Woche, direkt ins Postfach. 100% kostenlos. 100% Expertenwissen. Trage einfach deine E-Mail Adresse ein und verpasse ab heute keine Top-Chance mehr. Jetzt abonnieren.
Für. Immer. Kostenlos.
Für. Immer. Kostenlos.
AT000AGRANA3 | AGRANA BETEILIGUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT | boerse | 65906373 |

