RE-Distribution: Vanguard Mining schließt Bohrprogramm auf dem Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda in British Columbia ab, Analyseergebnisse stehen aus
12.01.2026 - 09:11:00Vancouver, BC – 9. Januar 2026 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. („Vanguard“ oder das „Unternehmen“) (CSE: UUU | OTC: UUUFF | Frankfurt: SL51) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein Bohrprogramm im vierten Quartal auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda (das „Projekt“) in der Vancouver Mining Division unweit von Campbell River (British Columbia) abgeschlossen hat, wobei insgesamt 511 Meter an Bohrungen niedergebracht wurden.
Zur Durchführung des Programms hatte Vanguard die Firma Paradigm Drilling Ltd. („Paradigm Drilling“) beauftragt, die ein hydraulisches, auf Raupenfahrwerk montiertes Boyles T-75-Diamantkernbohrgerät einsetzen wird, das mit NQ-Werkzeugen ausgestattet ist und Ziele in einer Tiefe von mehr als 600 Metern überprüfen kann.

Abbildung 1: Typische hochgradige Molybdänit-(MoS2)-Floretten/Turmalin an der Bruchstelle

Das Projekt wurde zuvor von Teck Resources Ltd. (vormals Teck Corp.) erkundet, die im Jahr 1979 neun Diamantbohrlöcher mit NQ-Durchmesser über insgesamt 1.681 Meter niedergebracht hatte. Im Jahr 2023 wurden zuletzt Anschlussbohrungen absolviert, die fünf Bohrlöcher über insgesamt 799,81 Meter umfassten. Im Zuge der damaligen Arbeiten wurde eine Kupfer-Molybdän-Mineralisierung identifiziert; diese Analysen gelten jedoch als historisch und können nicht verlässlich verifiziert werden. Das Unternehmen hat diese Ergebnisse nicht von unabhängiger Seite prüfen lassen und behandelt sie nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101.
Tabelle 1: Explorationsprogramm 2023
Explorationsprogramm 2023 | |||||
Bohrloch Nr. | von / bis | Kernlänge | Cu % | Mo % | Re (ppm) |
Bohrloch Red-23-04 – Mineralisierung beginnt an der Oberfläche | 3,1 – 18,2 m | 15,2 m | 0,452 | 0,0265 | 0,1053 |
Bohrloch Red-23-04 | 25,5 – 97,5 m | 72,0 m | 0,235 | 0,0228 | 0,1106 |
Bohrloch Red-23-04 – Bohrloch endet in Material mit gutem Gehalt | 147,8 – 163,1 m | 30,3 m | 0,212 | 0,0154 | 0,0514 |
Bohrloch Red-23-03 – Mineralisierung beginnt an der Oberfläche | 3,1 – 48,0 m | 45,0 m | 0,329 | 0,0265 | 0,1111 |
Bohrloch Red-23-03 | 68,8 – 141,0 m | 77,3 m | 0,323 | 0,0197 | 0,0791 |
Bohrloch Red-23-03 – Bohrloch endet in Material mit gutem Gehalt | 199,5 – 210,0 m | 10,5 m | 0,174 | 0,0117 | 0,0563 |
Bohrloch Red-23-05 – Mineralisierung beginnt an der Oberfläche | 2,7 – 33,0 m | 30,3 m | 0,213 | 0,0192 | 0,0749 |
Bohrloch Red-23-05 – Bohrloch endet in Material mit gutem Gehalt | 39,3 – 182,0 m | 142,6 m | 0,279 | 0,0281 | 0,0927 |
Bohrloch Red-23-02 – Mineralisierung beginnt an der Oberfläche | 3,1 – 111,0 m | 108,0 m | 0,251 | 0,0250 | 0,1025 |
Bohrloch Red-23-02 – Bohrloch endet in Material mit gutem Gehalt | 158,5 – 169,2 m | 10,7 m | 0,375 | 0,1377 | 0,5871 |
Bohrloch Red-23-01 – Bestätigungsbohrloch außerhalb der Kalizone niedergebracht | 60,0 – 67,0 m | 7,0 m | 0,136 | 0,0023 | 0,0167 |
Tabelle 2: Bohrungen 1979 von Teck Corp.
Historische Bohrlöcher (1979) | |||||
Historisches Bohrloch Nr. | von / bis | Kernlänge | Cu % | MoS? % | Re (ppm) |
DOH R79-2 | 110,0 – 200,0 m | 90,0 m | 0,21 | 0,019 | — |
DOH R79-2 | 3,4 – 27,5 m | 24,1 m | 0,42 | 0,075 | — |
DOH R79-3 – Mineralisierung beginnt an der Oberfläche | 35,0 – 60,0 m | 25,0 m | 0,19 | 0,024 | — |
DOH R79-3 | 67,5 – 97,5 m | 30,0 m | 0,17 | 0,120 | — |
DOH R79-3 | 140,0 – 152,5 m | 12,5 m | 0,30 | 0,015 | — |
DOH R79-5 | 2,7 – 55,8 m | 53,1 m | 0,33 | 0,025 | — |
DOH R79-5 – Mineralisierung beginnt an der Oberfläche | 92,5 – 135,0 m | 42,5 m | 0,20 | 0,038 | — |
DOH R79-5 | 155,0 – 172,5 m | 17,5 m | 0,37 | 0,010 | — |
DOH R79-5 | 182,5 – 210,0 m | 27,5 m | 0,22 | 0,021 | — |
DOH R79-6 – Mineralisierung beginnt an der Oberfläche | 2,5 – 30,0 m | 27,5 m | 0,23 | 0,058 | — |
DOH R79-6 | 142,5 – 155,5 m | 10,0 m | 0,10 | 0,045 | — |
DOH R79-7 | 30,0 – 37,5 m | 7,5 m | 0,20 | 0,004 | — |
DOH R79-8 | 125,0 – 135,0 m | 10,0 m | 0,06 | 0,034 | — |
DOH R79-9 – Mineralisierung beginnt an der Oberfläche | 5,0 – 15,0 m | 10,0 m | 0,16 | 0,014 | — |
DOH R79-9 | 97,5 – 110,0 m | 12,5 m | 0,19 | 0,011 | — |
DOH R79-9 | 175,0 – 210,0 m | 35,0 m | 0,09 | 0,27 | — |

Abbildung 5: Historische Kernkisten aus dem Projekt
David Greenway, CEO von Vanguard Mining Corp., sagt dazu: „Das Bohrprogramm 2025 war darauf ausgelegt, Ziele jenseits der Grenzen der historischen Bohrungen zu erproben und unser Verständnis des geologischen Rahmens bei Redonda zu verbessern. Die Bohrungen wurden wie geplant abgeschlossen, und der gesamte Bohrkern wurde protokolliert und zur Analyse eingereicht. Wir konnten zwar eine Alteration und eine Sulfidmineralisierung verzeichnen, die dem bekannten System Redonda entspricht, eine visuelle Erfassung allein ist jedoch nicht gleichbedeutend mit Mineralisierungsgehalten oder wirtschaftlicher Bedeutung. Zur Ermittlung des Vorkommens, der Ausmaße und der Kontinuität der Mineralisierung sind die Ergebnisse der Analyse erforderlich. Die Ergebnisse aus diesem Programm werden zusammen mit den historischen Daten und den vorherigen Bohrungen in die Planung der zukünftigen Explorationsarbeiten auf dem Projekt einfließen.“
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung liegen noch keine Analyseergebnisse aus dem Bohrprogramm 2025 vor. Die visuelle Erfassung des Bohrkerns – wie etwa das Vorkommen einer Alteration oder einer Sulfidmineralisierung – hat qualitativen Charakter und sollte nicht als Ersatz für analytische Ergebnisse aus dem Labor angesehen werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Analyseergebnisse der visuellen Erfassung entsprechen werden.

