16.01.2026 - 23:05:15 Dax zeigt wenig Dynamik - Anleger werden vorsichtiger ...
| Indices | Kurs | % | +/- | |
| L&S DAX | 25311,00 | +0,24 % | 61,00 |
| DAX Top/Flop | Kurs | % | +/- | ||
| Siemens Energy | 135,43 | +6,36 | 8,10 | ||
| SIEMENS ENERGY AG ADR/1 | 135,50 | +6,27 | 8,00 | ||
| Münchner Rück | 525,90 | +0,54 | 2,80 | ||
| MTU Aero | 387,15 | +0,64 | 2,45 | ||
| Hannover Rück | 245,10 | +0,95 | 2,30 | ||
| Bayer | 44,23 | +5,33 | 2,24 | ||
| Sartorius | 260,40 | +0,83 | 2,15 |

