18.12.2025 - 16:03:06 Dax legt am Mittag zu - Handel verläuft ruhig und ...
| Indices | Kurs | % | +/- | |
| L&S DAX | 24072,00 | +0,68 % | 163,00 |
| DAX Top/Flop | Kurs | % | +/- | ||
| SIEMENS ENERGY AG ADR/1 | 119,50 | +4,37 | 5,00 | ||
| Siemens Energy | 119,60 | +4,36 | 5,00 | ||
| EADS | 192,44 | +1,42 | 2,70 | ||
| Deutsche Börse | 219,30 | +1,13 | 2,45 | ||
| Siemens | 234,83 | +1,01 | 2,35 | ||
| SAP | 208,35 | +1,08 | 2,23 | ||
| HeidelbergCement AG | 218,00 | +0,97 | 2,10 |

