23.12.2025 - 01:17:01 Dax kaum verändert - wenig Dynamik vor Weihnachtstagen. ...
| Indices | Kurs | % | +/- | |
| L&S DAX | 24301,00 | -0,01 % | -3,00 |
| DAX Top/Flop | Kurs | % | +/- | ||
| Münchner Rück | 560,30 | +0,81 | 4,50 | ||
| Sartorius | 243,00 | +1,25 | 3,00 | ||
| Deutsche Börse | 221,90 | +0,89 | 1,95 | ||
| Adidas | 166,63 | +0,82 | 1,35 | ||
| Hannover Rück | 265,50 | +0,42 | 1,10 | ||
| Allianz | 390,25 | +0,22 | 0,85 | ||
| Siemens | 236,78 | +0,34 | 0,80 |

