12.03.2026 - 23:39:37 Dax dreht leicht ins Plus - Fokus auf wenige Lichtblicke ...
| Indices | Kurs | % | +/- | |
| L&S DAX | 23509,00 | -0,53 % | -125,00 |
| DAX Top/Flop | Kurs | % | +/- | ||
| Hannover Rück | 257,70 | +3,54 | 8,80 | ||
| Rheinmetall | 1553,25 | +0,37 | 5,75 | ||
| Deutsche Börse | 241,00 | +2,16 | 5,10 | ||
| Münchner Rück | 532,50 | +0,74 | 3,90 | ||
| Symrise | 72,93 | +4,01 | 2,81 | ||
| BASF | 48,28 | +4,31 | 2,00 | ||
| Brenntag | 48,61 | +4,11 | 1,92 |
