Rouyn-Noranda, Quebec, Kanada, 31.
31.03.2021 - 18:31:22Fokus Minings Bohrloch GA-2-14 durchteuft 106,5 m mit 1,09 g/t Au und best?tigt das Vorkommen eines signifikanten Kupfer-Gold-Porphyrsystems in der Zone Hendrick bei Galloway
TABELLE MIT ERGEBNISSEN UND KARTE
Bohrloch | Abschnitt (m) | Au (g/t) | Zone | |||||
von | bis | L?nge | ||||||
GA-20-12 | 98,00 | 102,20 | 4,20 | 1,40 | Moriss | |||
196,00 | 199,50 | 3,50 | 1,35 | M2 | ||||
205,50 | 207,00 | 1,50 | 5,29 | M2 | ||||
GA-20-13
| 107,50 | 111,50 | 4,00 | 1,78 | Moriss | |||
194,20 | 202,40 | 8,20 | 0,65 | M2 | ||||
GA-20-14 einschlie?l. einschlie?l. einschlie?l.
| 580,50 | 844,50 | 264,00 | 0,83 | Hendrick | |||
580,50 | 593,90 | 13,40 | 1,59 | |||||
672,00 | 778,50 | 106,50 | 1,09 | |||||
706,00 | 728,50 | 22,50 | 1,33 | |||||
956,00 | 1000,50 | 44,50 | 0,51 | |||||
GA-20-15 | 124,20 | 130,30 | 6,10 | 3,64 | Moriss | |||
einschlie?l. | 124,20 | 128,90 | 4,70 | 4,42 | ||||
GA-21-16 | 138,00 | 147,50 | 9,50 | 1,87 | Moriss | |||
einschlie?l. | 142,40 | 147,50 | 5,10 | 2,90 | ||||
GA-21-17 | 165,00 | 167,70 | 2,70 | 0,65 | Moriss | |||
GA-21-18 | 164,15 | 169,50 | 5,35 | 4,68 | Moriss | |||
| 217,00 | 220,00 | 3,00 | 2,02 | M2 | |||
GA-20-19 | AUSSTEHEND | Moriss | ||||||
GA-21-20 | 191,50 | 194,50 | 3,00 | 0,61 | Moriss | |||
GA-21-22 | AUSSTEHEND | GP | ||||||
GA-21-23 | AUSSTEHEND | Moriss-Ext | ||||||
GA-21-24 | AUSSTEHEND | GP | ||||||
GA-21-25 | AUSSTEHEND | Moriss-Ext | ||||||
GA-21-26 | AUSSTEHEND | GP | ||||||
GA-21-27 | AUSSTEHEND | Moriss-Ext | ||||||
GA-21-28 | AUSSTEHEND | GP | ||||||
GA-21-29 | AUSSTEHEND | GP | ||||||
GA-21-30 | WIRD GEBOHRT | Hendrick | ||||||
GA-21-31 | AUSSTEHEND | GP | ||||||
GA-21-32 | WIRD GEBOHRT | GP | ||||||
* Beachten Sie, dass die Bohrergebnisse ohne Deckelung dargestellt werden und die L?ngen Kernl?ngen darstellen. Die wahre M?chtigkeit wird in der Zone Moriss auf mehr als 75 % gesch?tzt. Die wahren M?chtigkeiten in der Zone Hendrick sind derzeit nicht bekannt.
Bohrlochnr. | UTMx_Ost | UTMy_Nord | UTM_AZM | Neigung | Gesamttiefe (m) |
GA-20-12 | 617071 | 5339105 | 182 | -45 | 252 |
GA-20-13 | 617083 | 5339101 | 178 | -45 | 252 |
GA-20-14 | 617382 | 5338583 | 178 | -78 | 1002 |
GA-20-15 | 617136 | 5339101 | 178 | -45 | 252 |
GA-21-16 | 617090 | 5339142 | 178 | -45 | 264 |
GA-21-17 | 617102 | 5339174 | 178 | -45 | 297 |
GA-21-18 | 617126 | 5339154 | 178 | -45 | 303 |
GA-21-19 | 617162 | 5339188 | 178 | -50 | 300 |
GA-21-20 | 617159 | 5339163 | 178 | -45 | 300 |
GA-21-21
@ irw-press.com
|